Κατάλογος Βραβεύσεων 2011
| ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ | | | | ||||||||
| Ιωάννης ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑΤ | | Χαλκινο Μετάλιο, Αγώνισμα Σκράτς Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πίστας Εφήβων UCI, Μόσχα 17/8/2011 | ||||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ | | | | ||||||||
| Δημήτρης ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Ανδρών | - Ομαδική Καταδίωξη 4:13.191, 23/3/2011, Ολλανδία | ||||||||
| Αγγελική ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Γυναικών | - Ταχύτητας 11.411, 9/10/2011, Μόσχα, Ρωσία - Ταχύτητας 11.694, 24/9/2011, Αθήνα, Ελλάδα | ||||||||
| Στυλιανός ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Εφήβων | - Ταχύτητας 10.378, 19/8/2011, Μόσχα, Ρωσσία | ||||||||
| Γεωργία ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Κορασίδων | - Ατομική Χρονομέτρηση 37.846, 29/4/2011, Αθήνα, Ελλάδα - Ατομική Χρονομέτρηση 38.457, 13/3/2011, Αθήνα, Ελλάδα -Ταχύτητας 12.465, 28/4/2011, Αθήνα, Ελλάδα -Ταχύτητας 12.688, 12/3/2011, Αθήνα, Ελλάδα | ||||||||
| Σοφία ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑτ | Κορασίδων | - Ατομική Καταδίωξη 1:56.998, 2/4/2011, Αθήνα, Ελλάδα | ||||||||
| | |||||||||||
| ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΟΠ | |||||||||||
| ΑΝΔΡΕΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ | ΘΕΣΗ | ΑΘΛΗΜΑ | |||||||
| Δημήτριο Πολυδωρόπουλο | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Ανδρών | 1 | Πίστας | |||||||
| Νεόφυτο Σακελλαρίδη-Μαγκουρα | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Ανδρών | 1 | Δρόμου | |||||||
| Περικλή Ηλία | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Ανδρών | 1 | ΜΤΒ | |||||||
| Κωνσταντίνο Πολατίδη | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Ανδρών | 1 | ΒΜΧ | |||||||
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | | | | | |||||||
| Αγγελική Κουτσονικολή | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Γυναικών | 1 | Πίστας | |||||||
| Ελένη Τσάβαρη | ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ | Γυναικών | 1 | Δρόμου | |||||||
| Βαρβάρα Βασιλική Λαζοπούλου | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Γυναικών | 1 | ΜΤΒ | |||||||
| MASTERS | | | | | |||||||
| Παναγιώτη Σκυλοδήμο | AEK | Μάστερς | 1 | Δρόμου/ΜΤΒ | |||||||
| ΕΦΗΒΟΙ | | | | | |||||||
| Ιωάννη Σπανόπουλο | ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑΤ | Εφήβων | 1 | Δρόμου | |||||||
| Στυλιανό Αγγελίδη | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Εφήβων | 1 | Πίστας | |||||||
| Κωνσταντίνο Κουρουμπά | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Εφήβων | 1 | ΜΤΒ | |||||||
| ΝΕΑΝΙΔΕΣ | | | | | |||||||
| Θεοδώρα Γιαννικοπούλου | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Νεανίδων | 1 | Πίστας/Δρόμου | |||||||
| ΠΑΙΔΕΣ | | | | | |||||||
| Νικόλαο Περδικούλη | ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟ | Παίδων | 1 | Δρόμος | |||||||
| Γεώργιο Μπρουτζάκη | ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ | Παίδων | 1 | Πίστα | |||||||
| Χρήστο Στόφα | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Παίδων | 1 | ΜΤΒ | |||||||
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | | | | | |||||||
| Σοφία Κατσούλη | ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑΤ | Κορασίδων | 1 | Δρόμου | |||||||
| Γεωργία Κουτσονικολή | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Κορασίδων | 1 | Πίστας | |||||||
| Ιωάννα Πλέγα-Γαβριλάκη | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Κορασίδων | 1 | ΜΤΒ | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | | | | | |||||||
| Κωνσταντίνο Σαλπαδήμο | ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | Παμπαίδων | 1 | | |||||||
| Αριστείδη Ντότσικα | ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | Παμπαίδων | 2 | | |||||||
| Αντώνιο Ναλμπάντη | ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑΤ | Παμπαίδων | 3 | | |||||||
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | | | | | |||||||
| Γεωργία Θεοδόση Λιάκου | ΠΕΣΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Παγκορασίδων | 1 | | |||||||
| Παρασκευή Βούρη | ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑΤ | Παγκορασίδων | 2 | | |||||||
| Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου | ΠΕΣΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Παγκορασίδων | 3 | | |||||||
| ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | | | | | |||||||
| Μένανδρο Μεριγκούνη | ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | Αγοριών | 1 | | |||||||
| Παναγιώτη Αδάση | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. | Αγοριών | 2 | | |||||||
| Γεώργιο Καλονιάτη | ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | Αγοριών | 3 | | |||||||
| Αθηνά Ζώη | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κοριτσιών | 1 | | |||||||
| Σοφία Τζιορτζιώτη | ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑΤ | Κοριτσιών | 2 | | |||||||
| Χρυσόθεμη Χρυσαδάκου-Καραολού | ΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | Κοριτσιών | 3 | | |||||||
| ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | | | | | |||||||
| Ανδρέα-Γεώργιο Χριστόπουλο | ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑΤ | Αγοριών | 1 | | |||||||
| Ιωάννη Ρόκα | ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟ | Αγοριών | 2 | | |||||||
| Μαρτίνο Μούτσιο | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Αγοριών | 3 | | |||||||
| Ελένη Μάνου | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | Κοριτσιών | 1 | | |||||||
| Ελευθερία Γιαχού | ΑΕΚ | Κοριτσιών | 2 | | |||||||
| Χριστίνα Αποστολοπούλου | ΑΟ ΑΕΤΟΣ | Κοριτσιών | 3 | | |||||||
| | | | | | |||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΑ | | | | | |||||||
| ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | στη βαθμολογική κατάταξη σωματείων | | 1 | | |||||||
| ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | στη βαθμολογική κατάταξη σωματείων | | 2 | | |||||||
| ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑΤ | στη βαθμολογική κατάταξη σωματείων | | 3 | | |||||||
| ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ | | | | | |||||||
| Ιωάννη ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟ | ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑΤ | για την επιδίωξη αριστείας στον αθλητισμό και τη γνώση Έφηβος - Γ Λυκείου 19 7/10 7ος Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | |||||||||
| Αθανάσιο ΣΟΥΦΛΑ | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | για την επιδίωξη αριστείας στον αθλητισμό και τη γνώση Παίδας - Γ Γυμνασίου 19 4/13 | |||||||||
| Αριστείδη ΝΤΟΤΣΙΚΑ | ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ Μαρκοπούλου | για την επιδίωξη αριστείας στον αθλητισμό και τη γνώση Παμπαίδας - Β Γυμνασίου 19 5/13 | |||||||||
| Χρήστο ΓΙΑΝΝΙΚΟ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ. | για την επιδίωξη αριστείας στον αθλητισμό και τη γνώση Παμπαίδας - Α Γυμνασίου 19 4/13 | |||||||||





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου