Η πολύ καλή εμφάνιση της πρώτης μέρας δεν αποτελούσε ένα τυχαίο γεγονός, και το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο κατακτώντας την πρώτη θέση στον αγώνα ανάβασης του Θερίσου ο αθλητής της Word of bike. Ο μοναδικός αθλήτής που έσπασε το φράγμα τον 26 λεπτών ήταν ο Πολυδωρόπουλος Δημήτρης τον ακολούθησε, ο Παττες Γιώργος και ο Γερολυμάτος Νικόλαος του Πρωτέα και του Μεσσηνιακού αντίστοιχα.
Στην κατηγορία Μάστερ δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Καταπόδη Λουκά αφήνοντας στην 2η και 3η θέση τους συναθλητες του Σκυλοδήμο Παναγιώτη και Χατζημανώλη Γιώργο.
15ος Ποδηλατικός Γύρος "Μάχη της Κρήτης"
ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
RESULTS ΤΙΜΕ TRIAL Απόσταση/Distance:12km
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/SURNAME Νο ΟΜΑΔΑ/TEAM Τελικός Χρόνος
1 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 TEAM WORLDOFBIKE.GR 0:25:36
2 ΠΑΤΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ 0:26:09
3 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 0:26:38
4 ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36 Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:26:40
5 JOSHUA HUNT 27 MID DEVON CC 0:26:55
6 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 SP TABLEWARE 0:27:05
7 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 6 TEAM WORLDOFBIKE.GR 0:27:05
8 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 19 SP TABLEWARE 0:27:11
9 ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 55 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 0:27:16
10 MATHEW HILL 32 MID DEVON CC 0:27:33
11 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39 ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ 0:27:47
12 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 43 ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ 0:28:08
13 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34 Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ 0:28:09
14 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 17 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0:28:14
15 DARREN MOORE 28 MID DEVON CC 0:28:35
16 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0:28:36
17 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΑΣΤΕΡΑΣ 0:28:39
18 ΓΚΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 35 Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:28:40
19 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 40 ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ 0:28:47
20 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 48 Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 0:28:49
21 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 44 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 0:28:53
22 ΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 3 ΑΕΚ 0:28:57
23 ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ 11 TEAM WORLDOFBIKE.GR 0:28:59
24 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΑΕΚ 0:29:02
25 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 50 Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 0:29:04
26 ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 10 TEAM WORLDOFBIKE.GR 0:29:09
27 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 SP TABLEWARE 0:29:14
28 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 26 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 0:29:32
29 ADAM HOLMES 31 MID DEVON CC 0:29:45
30 ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 TEAM WORLDOFBIKE.GR 0:29:48
31 ANDREW PARKER 29 MID DEVON CC 0:30:00
32 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 14 ΑΣΤΕΡΑΣ 0:30:23
33 ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 TEAM WORLDOFBIKE.GR 0:30:24
34 ΤΖΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 56 Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ 0:30:27
35 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13 Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 0:30:38
36 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 47 Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 0:31:13
37 ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΕΚ 0:31:15
38 ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 53 Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 0:31:18
39 ANDREW HITCHENS 30 MID DEVON CC 0:31:35
40 ΣΟΡΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4 ΑΕΚ 0:31:36
41 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12 Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 0:31:41
42 ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 ΑΕΚ 0:32:08
43 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 52 Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 0:34:25
44 ΓΥΦΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 0:35:09
15ος Ποδηλατικός Γύρος "Μάχη της Κρήτης"
MASTER
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
RESULTS ΤΙΜΕ TRIAL Απόσταση/Distance:12km
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/SURNAME Νο ΟΜΑΔΑ/TEAM Τελικός Χρόνος
1 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Μ 80 ΑΕΚ 0:26:55
2 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ 81 ΑΕΚ 0:28:44
3 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ 84 ΑΕΚ 0:30:24
4 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ 87 Α.Ο.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0:30:26
5 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μ 82 ΑΕΚ 0:31:07
6 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 76 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 0:31:16
7 ΜΑΤΙΑΣ ΚΡΙΠΕΛ Μ 89 ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0:32:10
8 ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Μ 99 Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 0:32:45
9 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ Μ 88 ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0:33:07
10 ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ 95 Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 0:33:16
11 ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ 100 Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 0:34:28
12 ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ 78 ΟΑ ΣΟΥΔΑΣ 0:35:56
13 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Μ 85 Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 0:36:01
14 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ 90 ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0:36:06
15 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ 92 ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0:39:34
16 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Μ 77 ΟΑ ΣΟΥΔΑΣ 0:41:25
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου