ΑΨΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΑΤΕΣ
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία το 3ο Patras International Circuit for Kart (PICK) - BP Ultimate. Το αγωνιστικό σκέλος περιλάμβανε τέσσερις κατηγορίες: MINI, LOUX, BP 125, SUPER.
Οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και μίλησαν με τα πιο κολακευτικά λόγια για τον θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού που φιλοξενεί η Πάτρα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Jonathan Thonon, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος και χαρακτήρισε εξαιρετικό το επίπεδο της διοργάνωσης.
Οι κερκίδες που αναπτύχθηκαν για το διήμερο του 3ου PICK BP Ultimate γέμισαν ασφυκτικά από θεατές, όπως και όλοι οι δρόμοι που όριζαν την αγωνιστική διαδρομή.
Το κοινό απόλαυσε το θέαμα που πρόσφεραν οι οδηγοί των καρτ υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.
Θετικά σχόλια απέσπασαν η Οργανωτική Επιτροπή και ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών για την πρωτοβουλία τους να διοργανωθεί για πρώτη φορά Σιρκουΐ Ποδηλασίας στο κέντρο μιας Ελληνικής πόλης με αφορμή τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Π.Ο.Π. Επίσης την δυνατότητα μιας βόλτας στους μικρούς φίλους του ποδηλάτου στην διαμορφωμένη πίστα όπου διεξήχθησαν οι αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της ποδηλασίας. Εντυπωσιακή η παρουσία των περίπου 1000 μικρών φίλων του ποδηλάτου που περίμεναν υπομονετικά να κάνουν την βόλτα του παρουσία χιλιάδων θεατών.

Ακόμα το Σάββατο 1 Οκτωβρίου ο Π.Ο.Πατρών διοργάνωσε και την ανάβαση Πιτίτσας (Αργυρών) με εκκίνηση από το Πλατάνι (Αρσάκεια σχολεία).
Την αδρεναλίνη στο κόκκινο ανέβασαν τα θεαματικά events που οργανώθηκαν το στο περιθώριο των αγώνων. Το θερμό χειροκρότημα των θεατών απέσπασαν οι οδηγοί των ακροβατικών αυτοκινήτων της Stunt Show Motori! Οι BMW της ιταλικής ομάδας εκτέλεσαν ασκήσεις ακριβείας με ταχύτητα μέσα στην πίστα του 3ου PICK BP Ultimate και άφησαν άφωνο το κοινό όταν κινήθηκαν στις δύο πλαϊνές ρόδες εντός της πίστας.
Οι θεατές παρακολούθησαν ακόμα στις παράλληλες εκδηλώσεις του 3ου PICK BP Ultimate: Τη Formula Gloria, τον δύο φορές πρωταθλητή Ελλάδας στο Drift Αποστόλη Παπαλεξόπουλο, τον έλληνα νικητή του Dakar 2003 στην κατηγορία των 400 cc Βασίλη Ορφανό με την χειροποίητα κατασκευασμένη aprilia RXV 450 cc, την Ελληνική Λέσχη Φίλων Fiat 500 & Συναφή, τη «Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας Πάτρας», τη Λέσχη Φίλων Vespa Αχαΐας, την ομάδα Formula Student του Πανεπιστημίου Πατρών, την Prom Racing, την ομάδα Formula Student/SAE του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τους λιλιπούτειους οδηγούς της κατηγορίας Kart baby. Στις όμορφες στιγμές της σημερινής μέρας ήταν η εμφάνιση εκατοντάδων μικρών –και μεγαλύτερων- ποδηλατών εντός της πίστας του Καρτ σε κάποιο από τα διαλλείματα του αγωνιστικού προγράμματος.
Το 3ο PICK - BP Ultimate απέδειξε για τρίτη συνεχόμενη φορά ότι η Πάτρα και η Αχαΐα μπορούν να υποστηρίξουν οργανωτικά μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ενώ επαναβεβαίωσαν την βούληση της τοπικής κοινωνίας για την κατασκευή του Αυτοκινητοδρομίου Πατρών.
Φορέας διοργάνωσης του PICK BP Ultimate είναι ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών (Α.Ο.Π.), υπό τη θεσμική επίβλεψη και πιστοποίηση των ΕΛ.Π.Α./ΕΘ.Ε.Α. και C.I.K/F.I.A. Μέγας Χορηγός του θεσμού είναι η BP Ultimate και επίσημος χορηγός η εταιρεία αναψυκτικών Λουξ.
Το ραντεβού των αγωνιζομένων ανανεώθηκε για την επόμενη χρονιά, στο 4ο P.I.C.K. 2012.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ :Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΡΙΘ. | ΕΚΚΙΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Σ. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ | 40 | 0:15:15 | ΠΟΙΝΗ 5 sec | |
2 | ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 21 | 0:15:20 | ||
3 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 34 | 0:15:24 | ||
4 | ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 24 | 0:15:42 | ||
5 | ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 20 | 0:16:04 | ||
6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ | 37 | 0:16:09 | ΠΟΙΝΗ 5 sec | |
7 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 56 | 0:16:10 | ||
8 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 30 | 0:16:21 | ||
9 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 22 | 0:16:27 | ||
10 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 31 | 0:16:36 | ||
11 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 43 | 0:16:47 | ||
12 | ΒΕΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 35 | 0:16:54 | ||
13 | ΧΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 49 | 0:16:55 | ΠΟΙΝΗ 10 sec | |
14 | ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ * | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 27 | 0:16:55 | ||
15 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 65 | 0:16:56 | ΠΟΙΝΗ 10 sec | |
16 | ΤΖΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 61 | 0:16:57 | ||
17 | ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ | 36 | 0:16:57 | ||
18 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * | Ο.Α. ΣΟΥΔΑΣ | 17 | 0:17:14 | ||
19 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 41 | 0:17:20 | ||
20 | ΚΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 0:17:23 | ||
21 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 50 | 0:17:27 | ||
22 | ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 45 | 0:17:29 | ||
23 | ΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 58 | 0:18:01 | ||
24 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 23 | 0:18:07 | ||
25 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 48 | 0:18:09 | ||
26 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ο.Α. ΣΟΥΔΑΣ | 16 | 0:18:31 | ||
27 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Α. ΣΟΥΔΑΣ | 19 | 0:18:42 | ||
28 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 63 | 0:18:53 | ||
29 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 54 | 0:19:08 | ||
30 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 57 | 0:19:16 | ||
31 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 55 | 0:19:17 | ||
32 | ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ο.Α. ΣΟΥΔΑΣ | 18 | 0:19:18 | ||
33 | ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 47 | 0:19:20 | ||
34 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 33 | 0:19:46 | ||
35 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 53 | 0:19:55 | ||
36 | ΚΑΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 59 | 0:20:15 | ||
37 | ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 29 | 0:20:16 | ||
38 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 32 | 0:20:53 | ||
39 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ | 39 | 0:22:05 | ||
40 | HASANTARI MARSEL | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 62 | 0:27:55 | ||
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 52 | DNS | |||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ * | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 44 | DNS | |||
ΚΑΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 25 | DNS | |||
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | DNS | |||
ΤΣΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | DNS | |||
ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 46 | DNS | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | DNS | |||
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 51 | DNS | |||
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Σ. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ | 38 | DNS | |||
ΛΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 64 | DNS | |||
ΣΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | DNS | |||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 42 | DNS | |||
ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 | DNS | |||
ΚΑΜΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | DNS | |||
ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ( * ) ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ | ||||||
ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΣΤΕΡΣ :
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΡΙΘ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 97 | 0:18:31 | 1ος Α |
2 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 105 | 0:18:38 | 1ος Β |
3 | ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ | 90 | 0:19:15 | 2ος Α |
4 | ΜΑΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Π.Σ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ | 119 | 0:20:12 | 2ος Β |
5 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΠΑ | 92 | 0:21:05 | 3ος Α |
6 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 115 | 0:21:10 | 1ος Γ |
7 | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕΠΑ | 93 | 0:21:17 | 4ος Α |
8 | ΣΟΝΙΚΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 116 | 0:21:24 | 2ος Γ |
9 | ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 107 | 0:21:31 | 3ος Β |
10 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 101 | 0:22:07 | 4ος Β |
11 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Π.Σ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ | 98 | 0:22:47 | 5ος Α |
12 | ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 111 | 0:23:10 | 5ος Β |
13 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ | 100 | 0:23:16 | 6ος Β |
14 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 102 | 0:23:20 | 7ος Β |
15 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 120 | 0:23:55 | 8ος Β |
16 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 104 | 0:24:11 | 9ος Β |
17 | ΜΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 106 | 0:24:24 | 10ος Β |
18 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 110 | 0:24:38 | 11ος Β |
19 | ΜΠΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ | 113 | 0:26:05 | 12ος Β |
20 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕΠΑ | 99 | 0:27:08 | 13ος Β |
21 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 114 | 0:28:03 | 3ος Γ |
22 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 103 | DNF | |
23 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 109 | DNF | |
24 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 108 | DNF | |
25 | ΚΟΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 96 | DNF | |
26 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 95 | DNS | |
27 | ΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 94 | DNS | |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΡ Α | |||||
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΡ Β | |||||
ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΡ Γ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΙΡΚΟΥΙ ΑΝΔΡΩΝ :
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΡΙΘ. | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 20 | 0:45:33 |
2 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 41 | 0:45:41 |
3 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 34 | 0:45:41 |
4 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 30 | 0:45:56 |
5 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 31 | 0:45:56 |
6 | ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 21 | 0:45:56 |
7 | ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 24 | 0:45:56 |
8 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 43 | 0:45:56 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Σ. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ | 40 | 0:45:56 |
10 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 22 | 0:45:56 |
11 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Α. ΣΟΥΔΑΣ | 19 | 0:45:56 |
12 | ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 45 | 0:45:56 |
13 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 48 | 0:45:56 |
14 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * | Ο.Α. ΣΟΥΔΑΣ | 17 | 0:45:56 |
15 | ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ * | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 27 | 0:45:56 |
16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ο.Α. ΣΟΥΔΑΣ | 16 | 0:45:56 |
17 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ | 23 | 0:45:56 |
18 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 65 | 0:45:56 |
19 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 50 | 0:45:56 |
20 | ΛΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 64 | _ΣΤΡΟΦΗ |
21 | ΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 58 | _ΣΤΡΟΦΗ |
22 | ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ | 36 | _ΣΤΡΟΦΗ |
23 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 57 | _ΣΤΡΟΦΗ |
24 | ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 47 | _ΣΤΡΟΦΗ |
25 | ΧΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 49 | _ΣΤΡΟΦΗ |
26 | ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ο.Α. ΣΟΥΔΑΣ | 18 | _ΣΤΡΟΦΗ |
27 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 33 | _ΣΤΡΟΦΗ |
28 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ | 37 | _ΣΤΡΟΦΗ |
29 | ΚΑΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 59 | _ΣΤΡΟΦΗ |
30 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 32 | _ΣΤΡΟΦΗ |
31 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 56 | _ΣΤΡΟΦΗ |
32 | ΒΕΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES | 35 | _ΣΤΡΟΦΗ |
33 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 52 | _ΣΤΡΟΦΗ |
34 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 53 | _ΣΤΡΟΦΗ |
35 | ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 29 | _ΣΤΡΟΦΗ |
36 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 55 | _ΣΤΡΟΦΗ |
37 | ΚΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | _ΣΤΡΟΦΗ |
38 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 28 | _ΣΤΡΟΦΗ |
39 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 51 | _ΣΤΡΟΦΗ |
40 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ | 39 | _ΣΤΡΟΦΗ |
41 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 9 | _ΣΤΡΟΦΗ |
42 | HASANTARI MARSEL | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 62 | _ΣΤΡΟΦΗ |
43 | ΤΖΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 61 | _ΣΤΡΟΦΗ |
ΤΣΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | DNS | |
ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 | DNS | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | DNS | |
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | DNS | |
ΣΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | DNS | |
