Ads 468x60px

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011

Tour of Szeklerland, Elite/U23 2011

Εκπληκτική εμφάνιση  η SP tableware στην Romania.
Ο νικητής του πρώτου ετάπ Γιάννης Ταμουρίδης δηλώνει 
Το οτι θα κέρδιζα ετάπ και φανέλα πρωτοπόρου, στον πρώτο μου αγώνα μετά τις διακοπές και μετά από το χθεσινό εξαντλητικό ταξίδι, πραγματικά δεν το περίμενα! Μερικές φορές όμως το αποτέλεσμα έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις! Νικητής του 1ου ετάπ (184χλμ σε 4.18´) στο ‘Tour of Szeklerland’, προσθέντοντας ακόμα 12 βαθμούς στο Europe Tour Ranking!


Date: 11-08-2011
1º stage
Distance: 183 km
Road – Stage
Departure:Tusnad, Romania
Arrival: Miercurea Ciuc, Romania
Category UCI: 2.2
Result:
1 Ioannis TAMOURIDIS GRE SPT 31 4:18:46 8 8

2 Oleksandr PREVAR UKR KLS 21 +0 5 5
3 Vitaliy POPKOV UKR ISD 28 +0 2 2
4 Georgi Petrov GEORGIEV BUL TCT 26 +0
5 Florian BISSINGER GER KTM 23 +0
6 Anatoliy SOSNITSKIY UKR KLS 21 +0
7 Martin GRASHEV BUL 24 +0
8 Sergiu CIOBAN MDA TCT 23 +0
9 Oleksandr GRYGORENKO UKR KLS 23 +0
10 Zolt DER SRB SRB 28 +31
11 Anatoliy PAKHTUSOV UKR ISD 26 +31
12 Igor BYKOV UKR KLS 20 +31
13 Jozef PALCAK SVK SVK 24 +31
14 Alexandr BRAICO MDA TCT 23 +35
15 Stefan HISTROV BUL 26 +2:33
16 Nebojsa JOVANOVIC SRB SRB 28 +2:33
17 Sergii SHUMILOV UKR KLS 19 +6:26
18 Yuriy AGARKOV UKR ISD 24 +7:07
19 Dmytro POPOV UKR KLS 21 +7:07
20 Aleksandar ALEKSIEV BUL 19 +7:07
21 Oleksandr MARTYNENKO UKR ISD 22 +7:07
22 Oleksandr SHEYDYK UKR ISD 31 +7:07

23 Vasileios SIMANTIRAKIS GRE SPT 22 +7:07

 24 Artem TOPCHANYUK UKR ISD 22 +7:07
25 Denys KARNULIN UKR ISD 21 +7:07
26 Tamas PINTER HUN 19 +7:07
27 Marcel TERNOVSEK SLO TCT 24 +7:07
28 Gabor KASA SRB SRB 22 +7:07
29 Spas GYUROV BUL 25 +7:07
30 Daniel Dominguez BARRAGAN ESP TCT 26 +7:07
31 Maksym VASILYEV UKR ISD 21 +7:07
32 Eduard NOVAK ROU TCT 35 +7:14
33 Lukas RANACHER AUT KTM 19 +14:54
34 Bogdan COMAN ROU 20 +14:54
35 Stefan MORCOV ROU 38 +14:57
36 Nicolae TINTEA ROU 21 +14:57
37 Yordan DRUMEV BUL 20 +14:57
38 Philipp GRÖMER AUT KTM 20 +14:57
39 Thomas HASIBEDER AUT KTM 21 +14:57
40 Matúš MACÁK SVK SVK 20 +14:57
41 Csaba PÁLYI HUN 21 +14:57
42 Alexandru Niculae CIOCAN ROU 33 +14:57
43 Marko STANKOVIC SRB SRB 23 +14:57
44 Zoltan SIPOS ROU 20 +14:57
45 Jovan ZEKAVICA SRB SRB 20 +14:57
46 Tamas CSICSAKY ROU 31 +14:57
47 Borislav IVANOV BUL BUL 22 +14:57
48 Istvan MOLNAR HUN 23 +14:57
49 Ádám WERDERITS HUN HUN 35 +14:57
50 Gabor FEJES HUN HUN 22 +14:57
51 Peter SIMON HUN HUN 20 +14:57
52 Nikolay BOYADZIEV BUL BUL 19 +14:57
53 Valentin STOENCHEV BUL 20 +14:57

54 Magkoyras Neofytos SAKELLARIDIS GRE SPT 22 +14:57
55 Christoph SPRINGER GER SPT 26 +14:57
56 Panagiotis CHATZAKIS GRE SPT 19 +14:57  


57 Plamen DIMOV BUL BUL 31 +14:57
58 David PUSKAS HUN HUN 23 +14:57
59 Krisztian LOVASSY HUN HUN 23 +14:57
60 Péter PALOTAI HUN HUN 19 +14:57
61 Johann SCHWABIK SVK SVK 19 +14:57
62 Esad HASANOVIC SRB SRB 26 +14:57
63 Michal KOLÁR SVK SVK 19 +14:57
64 Mark O'BRIEN AUS SPT 24 +14:57
65 Gergely KISS HUN 30 +14:57
66 Ivan STEVIC SRB SRB 31 +14:57
67 Zoltan VIGH HUN 24 +14:57
68 George STANCU ROU 19 +15:15
69 Nandor LAZAR ROU TCT 19 +22:51
70 Szabolcs SEBESTYEN ROU TCT 19 +22:51
71 Lars PRIA ROU KTM 28 +22:51
72 George WOLTERS ROU 41 +22:51
73 Svetoslav NEDEV BUL BUL 22 +22:51
DNQ Viktor VEREBÉLYI HUN 31
DNQ Philip SCHINAGL AUT KTM 20
DNQ Nikolay YOLOV BUL BUL 22
DNQ Robert WACHS SVK SVK 21
DNQ Radostin YORDANOV BUL 21
DNQ Martin SLOTTA SVK SVK 20
DNQ Stanimir CHOLAKOV BUL 20
DNF Vladimir KOEV BUL BUL 32
DNF Pavlin BALINSKY BUL BUL 22
DNF Mihail RUSU ROU 23
DNF Istvan CZIRAKI HUN HUN 25
DNF Ferenc STUBÁN HUN HUN 19
DNF Marton SZABO BICZOK HUN 20
DNF Filip PAVLOVIC SRB SRB 19
DNS Florin-Gabriel SAVELIU ROU 32

General Rank Name Nat. Team Age* Result
1 Ioannis TAMOURIDIS GRE SPT 31 4:18:36
2 Oleksandr PREVAR UKR KLS 21 +4
3 Vitaliy POPKOV UKR ISD 28 +6
4 Georgi Petrov GEORGIEV BUL TCT 26 +10
5 Florian BISSINGER GER KTM 23 +10
6 Anatoliy SOSNITSKIY UKR KLS 21 +10
7 Martin GRASHEV BUL 24 +10
8 Sergiu CIOBAN MDA TCT 23 +10
9 Oleksandr GRYGORENKO UKR KLS 23 +10
10 Zolt DER SRB SRB 28 +41
11 Anatoliy PAKHTUSOV UKR ISD 26 +41
12 Igor BYKOV UKR KLS 20 +41
13 Jozef PALCAK SVK SVK 24 +41
14 Alexandr BRAICO MDA TCT 23 +45
15 Stefan HISTROV BUL 26 +2:43
16 Nebojsa JOVANOVIC SRB SRB 28 +2:43
17 Sergii SHUMILOV UKR KLS 19 +6:36
18 Yuriy AGARKOV UKR ISD 24 +7:17
19 Dmytro POPOV UKR KLS 21 +7:17
20 Aleksandar ALEKSIEV BUL 19 +7:17
21 Oleksandr MARTYNENKO UKR ISD 22 +7:17
22 Oleksandr SHEYDYK UKR ISD 31 +7:17
23 Vasileios SIMANTIRAKIS GRE SPT 22 +7:17
24 Artem TOPCHANYUK UKR ISD 22 +7:17
25 Denys KARNULIN UKR ISD 21 +7:17
26 Tamas PINTER HUN 19 +7:17
27 Marcel TERNOVSEK SLO TCT 24 +7:17
28 Gabor KASA SRB SRB 22 +7:17
29 Spas GYUROV BUL 25 +7:17
30 Daniel Dominguez BARRAGAN ESP TCT 26 +7:17
31 Maksym VASILYEV UKR ISD 21 +7:17
32 Eduard NOVAK ROU TCT 35 +7:24
33 Lukas RANACHER AUT KTM 19 +15:04
34 Bogdan COMAN ROU 20 +15:04
35 Stefan MORCOV ROU 38 +15:07
36 Nicolae TINTEA ROU 21 +15:07
37 Yordan DRUMEV BUL 20 +15:07
38 Philipp GRÖMER AUT KTM 20 +15:07
39 Thomas HASIBEDER AUT KTM 21 +15:07
40 Matúš MACÁK SVK SVK 20 +15:07
41 Csaba PÁLYI HUN 21 +15:07
42 Alexandru Niculae CIOCAN ROU 33 +15:07
43 Marko STANKOVIC SRB SRB 23 +15:07
44 Zoltan SIPOS ROU 20 +15:07
45 Jovan ZEKAVICA SRB SRB 20 +15:07
46 Tamas CSICSAKY ROU 31 +15:07
47 Borislav IVANOV BUL BUL 22 +15:07
48 Istvan MOLNAR HUN 23 +15:07
49 Ádám WERDERITS HUN HUN 35 +15:07
50 Gabor FEJES HUN HUN 22 +15:07
51 Peter SIMON HUN HUN 20 +15:07
52 Nikolay BOYADZIEV BUL BUL 19 +15:07
53 Valentin STOENCHEV BUL 20 +15:07
54 Magkoyras Neofytos SAKELLARIDIS GRE SPT 22 +15:07
55 Christoph SPRINGER GER SPT 26 +15:07
56 Panagiotis CHATZAKIS GRE SPT 19 +15:07
57 Plamen DIMOV BUL BUL 31 +15:07
58 David PUSKAS HUN HUN 23 +15:07
59 Krisztian LOVASSY HUN HUN 23 +15:07
60 Péter PALOTAI HUN HUN 19 +15:07
61 Johann SCHWABIK SVK SVK 19 +15:07
62 Esad HASANOVIC SRB SRB 26 +15:07
63 Michal KOLÁR SVK SVK 19 +15:07
64 Mark O'BRIEN AUS SPT 24 +15:07
65 Gergely KISS HUN 30 +15:07
66 Ivan STEVIC SRB SRB 31 +15:07
67 Zoltan VIGH HUN 24 +15:07
68 George STANCU ROU 19 +15:25
69 Nandor LAZAR ROU TCT 19 +23:01
70 Szabolcs SEBESTYEN ROU TCT 19 +23:01
71 Lars PRIA ROU KTM 28 +23:01
72 George WOLTERS ROU 41 +23:01
73 Svetoslav NEDEV BUL BUL 22 +23:01
Top
1 Ioannis Tamouridis GRE in 04h 18m 46s
2 Oleksandr Prevar UKR at
3 Vitaliy Popkov UKR at
4 Georgi Georgiev Petrov BUL at
5 Florian Bissinger GER at

Δεν υπάρχουν σχόλια: