ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΑΛΑΤΑΣ-ΣΟΥΔΑ-ΓΑΛΑΤΑΣ 20ΚΜ
2ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΕΡ ΟΠΕΝ Δ. ΚΡΗΤΗΣ 2011
■ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
■1 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ 28.40'' 50
■2 ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ 30.06'' 48
■3 ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 30.07'' 46
■4 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Β 30.21'' 44
■5 ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ Α 30.36'' 42
■6 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Β 30.45'' 40
■7 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30.46'' 38
■8 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 31.04'' 36
■9 ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Β 31.05'' 34
■10 ΦΡΑΓΚΙΟΥΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Β 31.12'' 32
■11 ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 31.33'' 30
■12 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Β 31.42'' 29
■13 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Β 31.50'' 28
■14 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Β 32.01'' 28
■15 ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Β 32.22'' 26
■16 ΚΟΛΟΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α 32.24'' 25
■17 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 32.41'' 24
■18 ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 32.53'' 23
■19 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Β 33.18'' 22
■20 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 33.32'' 21
■21 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 33.55'' 20
■22 ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Γ 34.23'' 19
■23 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 34.40'' 18
■24 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 34.57'' 17
■25 ΚΑΡΟΥΣΟΣ 35.31'' 16
■26 ΤΣΑΝΤΑΡΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Β 35.35'' 15
■27 ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 35.48'' 14
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
1 σχόλιο:
Καλά βρε παιδιά, ποιος είναι αυτός ο Παναγιώτης Ζαχαρίου; Απίστευτη η διαφορά από τους άλλους μαστερ στο χρονόμετρο των 20χλμ. Ακούω ότι είναι 55 χρονών, κάνει ποδήλατο περίπου ένα χρόνο και καταπίνει τους περισσότερους που έχουν την μισή του ηλικία. Εάν δεν ντοπάρεται, να φανταστώ ότι είναι ένα από τα πολλά χαμένα ταλέντα της χώρας μας;
Δημοσίευση σχολίου