Του Μ.Χατζηιωάννου: Διοργανωτή αγώνων
Μεγάλη επιτυχία τόσο από απόψεως συμμετοχών όσο και από απόψεως επιδόσεων οι φετινοί διεθνείς αγώνες ποδηλασίας δρόμου “Tour of Geroskipou” που διοργανώθηκαν στις 5και 6 Φεβρουαρίου
Στους αγώνες συνολικά συμμετείχαν 120 αθλητές, από χώρες όπως η Ρωσία, η Ελλαδα, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Καζακστάν, τη Λετονία και φυσικά την Κύπρο.
Η πρώτη μέρα του Γύρου της Γεροσκήπου διέσχισε τις πιο όμορφες περιοχές της επαρχίας Παφου. Ξεκινώντας απο τον Δήμο Γεροσκήπου η διαδρομή πέρασε απο την «Πετρα του Ρωμιού», από το Αρχαίο Θέατρο του Κουρίου και το Ιερο του Θεού Απόλλωνα. Στη συνέχεια και όταν οι αθλητές ανέβαιναν τις ανηφοριές περνούσαν απο γραφικά χωριά όπως η Πάχνα και το Αρσος για να κατηφορίσουν μετά στην κοιλάδα Διάριζου, και να τερματίσουν στα Κούκλια δίπλα από το Ιερό της Αφροδίτης.
Τη δεύτερη μέρα ο αγώνας διεξήχθη στην πόλη της Γεροσκήπου σε κλειστή κυκλική διαδρομή 2,8χλμ στην οποία οι αθλητές είχαν να καλύψουν την διαδρομή για μία ώρα + 5 επιπλέον στροφές. Τα ενδιάμεσα σπρίντ με μπόνους δευτερολέπτων για την γενική κατάταξη κράτησαν το ενδιαφέρον αλλά και τη ταχύτητα σε ψηλά επίπεδα. Οι αθλητές της Κατούσια και εδώ κυριάρχησαν και σε αυτόν τον αγώνα αλλά είχαν πάντοτε να αντιμετωπίσουν τους νεαρούς και μάχιμους αθλητές της Εθνικής Ελλάδας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1 17 RUS19891110 Nikita NOVIKOV TIK 3:20:37.834 1:18:52.795 0:00:02.000 4:39:28.629
2 21 RUS19840826 Sergey RUDASKOV TIK 3:21:00.631 1:19:02.444 4:40:03.075
3 19 RUS19870718 Alexander PRISHPETNIY TIK 3:21:24.737 1:18:53.780 4:40:18.517
4 15 RUS19890624 Viaceslav KUZNETSOV TIK 3:24:14.131 1:18:51.202 0:00:06.000 4:42:59.333
5 3 RUS19910524 Roman KATYRIN TIK 3:24:15.458 1:18:53.945 4:43:09.403
6 26 GRE19800603 Ioannis TAMOURIDIS SPT 3:24:28.657 1:18:51.061 0:00:08.000 4:43:11.718
7 1 RUS19860104 Michail ANTONOV TIK 3:24:15.591 1:19:00.802 4:43:16.393
8 18 RUS19860307 Pavel KOCHETKOV TIK 3:24:54.216 1:18:54.867 0:00:01.000 4:43:48.083
9 9 RUS19890613 Dmitry MOKROV TIK 3:24:54.666 1:18:55.374 4:43:50.040
10 20 RUS19880627 Dmitry IGNATYEV TIK 3:25:00.882 1:18:56.664 4:43:57.546
11 12 RUS19820703 Sergey FIRSANOV TIK 3:25:04.981 1:18:56.096 4:44:01.077
12 14 RUS19860228 Dmitriy KOSYAKOV TIK 3:25:07.508 1:18:54.574 0:00:01.000 4:44:01.082
13 27 GER19851030 Christoph SPRINGER SPT 3:25:16.827 1:18:54.085 4:44:10.912
14 8 RUS19900623 Pavel PTACHKIN TIK 3:25:14.608 1:19:02.243 0:00:02.000 4:44:14.851
15 28 GRE19860626 Periklis ILIAS SPT 3:25:26.202 1:18:53.564 4:44:19.766
16 24 RUS19890705 Alexey TSATEVICH TIK 3:26:57.045 1:18:50.836 0:00:25.00 4:45:22.881
17 39 NED19841113 Bart VAN HAAREN 3:26:58.257 1:18:54.268 4:45:52.525
18 46 NED19890925 Bouke KUIPER 3:27:09.445 1:18:55.685 4:46:05.130
19 6 RUS19900814 Roman MAYKIN TIK 3:27:09.415 1:19:03.909 4:46:13.324
20 11 RUS19900123 Igor FROLOV TIK 3:26:59.328 1:19:20.483 0:00:05.000 4:46:14.811
21 33 GRE19911007 Dimitrios CHIDEMENAKIS 3:27:26.891 1:18:51.38 4:46:18.276
22 38 GRE19901117 Georgios BOUGLAS 3:31:04.508 1:18:51.035 0:00:04.00 4:49:51.543
23 22 RUS19901012 Anton VOROBYEV TIK 3:31:05.097 1:18:52.141 4:49:57.238
24 50 MDA19890421 Victor MIRONOV 3:31:06.672 1:18:51.342 4:49:58.014
25 64 RUS19920321 Alexander GRIGORYEV TIK 3:31:07.733 1:18:52.349 4:50:00.082
26 13 RUS19880801 Alexandr KHOLODOV TIK 3:31:07.991 1:18:53.621 4:50:01.612
27 25 RUS19870610 Andrey SOLOMENNIKOV TIK 3:31:08.727 1:18:54.602 4:50:03.329
28 34 GRE19920323 Panagiotis CHATZAKIS 3:31:12.922 1:18:53.920 4:50:06.842
29 51 SUI19910314 Michael WICKI 3:31:07.800 1:19:01.394 4:50:09.194
30 2 RUS19910904 Alexandr CHERNOLUTSKIY TIK 3:31:07.870 1:19:01.425 4:50:09.295
31 7 RUS19890711 Maxim POKIDOV TIK 3:31:18.897 1:18:51.590 4:50:10.487
32 41 NED19860730 Rene HOOGHIEMSTER 3:31:19.828 1:18:54.733 0:00:04.000 4:50:10.561
33 65 RUS19920308 Alexander FOLIFOROV TIK 3:31:11.693 1:19:02.146 4:50:13.839
34 56 CYP19861031 Marios ATHANASIADIS 3:31:20.024 1:18:54.825 4:50:14.849
35 10 RUS19890413 Kirill BARANOV TIK 3:31:33.517 1:18:50.856 0:00:06.000 4:50:18.373
36 5 RUS19900112 Maxim RAZUMOV TIK 3:31:17.584 1:19:03.381 4:50:20.965
37 44 NED19900628 Michael VINGERLING 3:31:30.519 1:18:51.508 4:50:22.027
38 42 NED19891017 Niek HOOGHIEMSTER 3:31:29.816 1:18:55.372 4:50:25.188
39 29 FRA19791115 Guillaume PONT SPT 3:31:30.620 1:19:02.883 4:50:33.503
40 36 GRE19890331 Dimitrios POLYDOROPOULOS 3:31:31.015 1:19:06.236 4:50:37.251
41 40 NED19890202 Dion BEUKEBOOM 3:31:30.184 1:19:36.648 4:51:06.832
42 37 GRE19890103 Polychronis TZORTZAKIS 3:35:11.422 1:18:51.080 4:54:02.502
43 47 NED19850505 Roy BOEVE 3:35:10.802 1:18:53.787 0:00:02.000 4:54:02.589
45 32 GRE19890131 Neofytos SAKELLARIDIS SPT 3:35:11.858 1:18:53.230 4:54:05.088
46 57 CYP19910103 Kiriakos SKETTOS 3:50:08.010 1:19:01.481 5:09:09.491
49 43 NED19820125 Peter VAN AGTMAAL 4:27:45.214 1:20:07.853 5:47:53.067
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου