Ads 468x60px

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ ''ΚΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ'' 24-3-2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ ''ΚΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ'' 24-3-2010

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘ. ΕΚΚΙΝ. ΤΕΡΜΑΤ. ΕΠΙΔΟΣΗ

1 PEDRAZA WALTER SP TABLEWARE 8 1:30:00 1:44:03 0:14:03
2 CASTIBLANCO CAMILO SP TABLEWARE 4 1:23:00 1:37:05 0:14:05
3 ΗΛΙΑΣ ΠΕΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 36 1:32:00 1:46:15 0:14:15
4 VASTARANΤA JUKKA SP TABLEWARE 7 1:15:00 1:29:17 0:14:17
5 SPRINGER CHRISTOPH SP TABLEWARE 5 1:06:00 1:20:29 0:14:29
6 ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡ. SP TABLEWARE 1 0:40:00 0:54:53 0:14:53
7 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜ. SP TABLEWARE 6 0:31:00 0:46:05 0:15:05
8 ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 35 1:17:00 1:32:13 0:15:13
9 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣ. SP TABLEWARE 3 0:57:00 1:12:14 0:15:14
10 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 68 1:31:00 1:46:15 0:15:15
11 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 1:28:00 1:43:16 0:15:16
12 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΧΡ. Α.Σ. ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 51 0:41:00 0:56:23 0:15:23
13 ΡΑΠΤΗΣ ΟΡ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 15 0:43:00 0:58:23 0:15:23
14 ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Β.Α.Ο. 81 0:21:00 0:36:25 0:15:25
15 ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 10 0:53:00 1:08:26 0:15:26
16 ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 67 1:16:00 1:31:30 0:15:30
17 ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤ. HERAKLION KASTRO 17 1:05:00 1:20:33 0:15:33
18 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΑΡ. Π.Α.Ο.Κ. 59 0:39:00 0:54:42 0:15:42
19 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Σ. ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 52 1:13:00 1:28:42 0:15:42
20 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 73 1:10:00 1:25:42 0:15:42
21 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 71 0:32:00 0:47:43 0:15:43
22 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 27 0:51:00 1:06:44 0:15:44
23 ΔΡΟΣΟΣ ΓΡ. ΠΕΛΟΤΟΝ 50 0:42:00 0:57:44 0:15:44
24 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚ. Π.Ε.Σ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ 24 0:36:00 0:51:46 0:15:46
25 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 46 1:26:00 1:41:47 0:15:47
26 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣ. SP TABLEWARE 2 0:49:00 1:04:47 0:15:47
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤ. HERAKLION KASTRO 16 0:29:00 0:44:49 0:15:49
28 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 21 0:52:00 1:07:49 0:15:49
29 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 13 1:22:00 1:37:51 0:15:51
30 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠ. HERAKLION KASTRO 18 0:45:00 1:00:52 0:15:52
31 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜ. Π.Ε.Σ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ 25 0:58:00 1:13:54 0:15:54
32 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΔ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 1:21:00 1:36:55 0:15:55
33 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 72 1:20:00 1:35:55 0:15:55
34 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 23 0:25:00 0:41:00 0:16:00
35 ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 14 0:33:00 0:49:04 0:16:04
36 ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ-ΝΑΚΟΣ ΧΡ. Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 40 0:24:00 0:40:16 0:16:16
37 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝ. Π.Α.Ο.Κ. 60 1:09:00 1:25:17 0:16:17
38 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 34 1:01:00 1:17:20 0:16:20
39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 56 1:07:00 1:23:29 0:16:29
40 ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΙΜ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 11 1:12:00 1:28:31 0:16:31
41 ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΒΑΣ. Α.Π.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 66 0:48:00 1:04:36 0:16:36
42 ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 31 1:11:00 1:27:38 0:16:38
43 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΣ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 76 0:44:00 1:00:44 0:16:44
44 ΤΖΩΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 26 0:38:00 0:54:44 0:16:44
45 ΜΟΛΑ ΑΜΕΤ ΑΛΗ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 33 0:46:00 1:02:50 0:16:50
46 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΑΠ. Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 39 0:56:00 1:12:52 0:16:52
47 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣ. Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 65 1:19:00 1:36:00 0:17:00
48 KIMBLE KYLE CANONG ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ 64 1:18:00 1:35:12 0:17:12
49 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 41 0:55:00 1:12:27 0:17:27
50 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 20 1:14:00 1:31:32 0:17:32
51 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 44 0:47:00 1:04:40 0:17:40
52 ΤΕΤΕΛΕΝΗΣ ΑΛ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 32 0:30:00 0:47:43 0:17:43
53 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜ. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 61 1:08:00 1:25:47 0:17:47
54 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΟΔ. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 62 0:35:00 0:52:49 0:17:49
55 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝ. Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 42 1:24:00 1:41:51 0:17:51
56 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 77 0:37:00 0:54:54 0:17:54
57 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 70 0:54:00 1:11:57 0:17:57
58 ΚΑΜΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 57 0:34:00 0:52:04 0:18:04
59 ΣΟΡΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛ. Α.Ε.Κ. 55 0:23:00 0:41:08 0:18:08
60 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 78 0:26:00 0:44:16 0:18:16
61 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Α.Σ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 58 0:50:00 1:08:43 0:18:43
62 ΓΥΦΤΕΑΣ ΠΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 43 0:27:00 0:45:45 0:18:45
63 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 37 1:25:00 1:44:35 0:19:35
64 ΛΑΙΝΑΣ ΠΑΝ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 69 0:22:00 0:41:58 0:19:58

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΕΦΗΒΩΝ

ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ ''ΚΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ'' 24-3-2010

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘ. ΕΚΚΙΝ. ΤΕΡΜΑΤ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝ. * Β.Α.Ο. 111 0:18:00 0:32:37 0:14:37
2 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. * ΠΕΛΟΤΟΝ 112 0:13:00 0:28:22 0:15:22
3 ΧΙΩΝΗΣ ΠΑΝ. * Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 117 0:20:00 0:35:31 0:15:31
4 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚ. * ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ο. 113 0:01:00 0:16:34 0:15:34
5 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝ. * ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 104 0:06:00 0:21:35 0:15:35
6 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. * Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 100 0:17:00 0:32:40 0:15:40
7 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ * ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 103 0:14:00 0:30:06 0:16:06
8 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚ. * Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 119 0:11:00 0:27:18 0:16:18
9 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ * Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 106 0:16:00 0:32:20 0:16:20
10 ΣΑΛΠΑΔΗΜΟΣ ΣΠ. * Α.Σ.Β. ΑΚΡΑΤΟΣ 116 0:09:00 0:25:25 0:16:25
11 ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛ. * ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ο. 114 0:12:00 0:28:39 0:16:39
12 ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣ. * Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 108 0:10:00 0:27:04 0:17:04
13 ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ * ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 97 0:05:00 0:22:12 0:17:12
14 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠ. * Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 95 0:03:00 0:20:34 0:17:34
15 ΦΑΛΛΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. * Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 102 0:07:00 0:24:50 0:17:50
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚ. * Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 96 0:15:00 0:33:06 0:18:06
17 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΒΛ. * Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 107 0:00:00 0:18:11 0:18:11
18 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΣΤΕΦ. * Π.Α.Σ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 115 0:04:00 0:22:12 0:18:12
19 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΑΛ. * Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 118 0:02:00 0:22:14 0:20:14

Δεν υπάρχουν σχόλια: