ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 21-23/6/2013) | |||||||||
ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΑΝΤΟΧΗΣ | |||||||||
ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
Α/Α | Νο | Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ||||
1 | 1 | Α | ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 3:44:17 | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013 | |||||||||
2 | 17 | Α | ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | 3:45:53 | ||||
3 | 12 | Α | ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | ΄΄ | ||||
4 | 4 | A | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | GUIDON CHALETTOIS | 3:49:21 | ||||
5 | 10 | Α | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ | 3:53:09 | ||||
6 | 14 | Α | ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | 3:53:31 | ||||
7 | 82 | Α | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ | 3:53:35 | ||||
8 | 36 | Α | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | 3:53:38 | ||||
9 | 40 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | ΄΄ | |||||
10 | 23 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 4:00:25 | |||||
11 | 28 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο. | ||||||
12 | 48 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ | ||||||
13 | 79 | Α | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | |||||
14 | 137 | Α | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | |||||
15 | 43 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 4:01:08 | |||||
16 | 7 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ | 4:01:21 | |||||
17 | 8 | Α | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ | 4:04:05 | ||||
18 | 22 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 4:06:06 | |||||
19 | 111 | Α | ΝΕΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | |||||
20 | 5 | A | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | GUIDON CHALETTOIS | 4:08:49 | ||||
21 | 9 | Α | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ | |||||
22 | 66 | Α | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 4:08:52 | ||||
23 | 65 | Α | ΚΑΒΟΥΡΤΣΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | |||||
24 | 81 | ΑXTYΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ||||||
25 | 37 | Α | ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | |||||
26 | 105 | Α | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ.ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | |||||
27 | 16 | Α | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | |||||
28 | 83 | Α | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ | |||||
29 | 49 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | ||||||
30 | 25 | Α | ΓΚΙΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | |||||
31 | 18 | Α | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | |||||
32 | 19 | Α | ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | |||||
33 | 39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
34 | 148 | Α | ΤΖΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. | |||||
35 | 67 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.ΒΕΛΟΣ | 4:09:08 | |||||
36 | 50 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | ||||||
37 | 15 | Α | ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | 4:09:16 | ||||
38 | 51 | ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 4:09:20 | |||||
39 | 147 | Α | ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. | |||||
40 | 21 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 4:09:27 | |||||
41 | 47 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ | Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ | ||||||
42 | 71 | Α | ΜΠΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 4:09:37 | ||||
43 | 99 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ||||||
44 | 59 | Α | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
45 | 42 | ΜΟΛΛΑ ΑΜΕΤ ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΝ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
46 | 30 | Α | ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο. | |||||
47 | 136 | Α | ΚΡΙΠΠΕΛ ΜΑΤΤΙΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | |||||
48 | 145 | Α | ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ | |||||
49 | 55 | Α | ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
50 | 2 | Α | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | |||||
51 | 60 | Α | ΑΔΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
52 | 110 | Α | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | 4:09:39 | ||||
53 | 11 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | 4:09:48 | |||||
54 | 126 | Α | ΤΣΟΥΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ε.Κ. | 4:09:52 | ||||
55 | 46 | Α | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ | |||||
56 | 91 | Α | ΠΑΤΤΕΣ -ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||
57 | 33 | Α | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | |||||
58 | 104 | Α | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 4:09:59 | ||||
59 | 76 | Α | ΣΤΑΜATOΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 4:12:36 | ||||
60 | 124 | Α | ΝΙΝΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | Α.Ε.Κ. | |||||
61 | 131 | Α | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Τ.Π.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | |||||
62 | 32 | Α | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Π.Ο.ΡΟΔΗΛΙΟΣ | |||||
63 | 31 | Α | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | 4:13:00 | ||||
64 | 35 | Α | ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | 4:17:08 | ||||
65 | 100 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 4:20:36 | |||||
66 | 97 | Α | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ.ΧΑΙΔ | 4:21:11 | ||||
67 | 3 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | ||||||
68 | 103 | Α | ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 4:21:36 | ||||
69 | 29 | Α | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο. | 4:21:41 | ||||
70 | 113 | Α | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | |||||
71 | 106 | Α | ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | 4:21:56 | ||||
72 | 109 | Α | GEORG GANGLBAUER | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | 4:22:02 | ||||
73 | 128 | Α | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Κ. | 4:22:07 | ||||
74 | 156 | Α | ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | Α.Σ.ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 4:24:57 | ||||
75 | 41 | ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | 4:26:32 | |||||
76 | 112 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | 4:27:01 | |||||
77 | 132 | Α | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Τ.Π.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | |||||
78 | 123 | Α | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ε.Κ. | 4:31:31 | ||||
79 | 70 | Α | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Π.Α.Σ.ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | |||||
80 | 101 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 4:33:11 | |||||
81 | 159 | Α | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Σ.ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 4:34:34 | ||||
82 | 38 | Α | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | |||||
83 | 108 | Α | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | |||||
84 | 98 | Α | ΚΑΜΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ.ΧΑΙΔ | |||||
85 | 58 | Α | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
86 | 86 | Α | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. | Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ | 4:35:39 | ||||
87 | 53 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 4:36:11 | |||||
88 | 77 | Α | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | |||||
89 | 74 | Α | ΣΩΡΟΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 4:45:33 | ||||
90 | 93 | Α | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
91 | 75 | Α | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
92 | 84 | Α | ΓΥΦΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
93 | 122 | Α | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ε.Κ. | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
94 | 87 | Α | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
95 | 152 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ. | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | |||||
96 | 89 | Α | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
97 | 72 | Α | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
98 | 88 | Α | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
99 | 107 | Α | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
100 | 121 | Α | ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ε.Κ. | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
101 | 157 | Α | ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
102 | 127 | Α | ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.Κ. | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
103 | 94 | Α | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ.ΧΑΙΔ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
104 | 117 | Α | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο.Φ.ΠΟΔ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΟΦΠΙ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
105 | 140 | Α | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ | .-1 ΣΤΡΟΦΗ | ||||
ΕΓΚ | 20 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |||||
ΕΓΚ | 34 | Α | ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 52 | ΖΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |||||
ΕΓΚ | 62 | Α | ΔΟΞΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 63 | Α | ΠΑΣΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 68 | Α | ΤΣΙΑΒΕΣ ΦΩΤΗΣ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 102 | ΣΑΛΠΑΟΥΡΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |||||
ΕΓΚ | 116 | Α | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ο.Φ.ΠΟΔ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΟΦΠΙ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 119 | ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Κ. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |||||
ΕΓΚ | 125 | Α | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.Κ. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 134 | Α | ΖΔΡΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 139 | ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |||||
ΕΓΚ | 144 | Α | ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 149 | Α | ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ | Β.Α.Ο. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 151 | Α | ΠΛΥΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 153 | Α | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 6 | Α | ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΠ.Τ.ΤΡ.Ο ΙΠΠΟΚΛΗΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 24 | Α | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 69 | Α | ΒΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 80 | Α | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 90 | Α | ΚΑΝΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 95 | Α | ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ.ΧΑΙΔ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
εγκ | 114 | Α | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 120 | ΒΑΓΙΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α.Ε.Κ. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |||||
ΕΓΚ | 129 | Α | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ε.Κ. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 130 | Α | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Τ.Π.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 138 | Α | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 141 | Α | ΠΑΓΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 150 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Σ.ΔΥΜΗΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |||||
ΕΓΚ | 158 | Α | ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 78 | Α | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 13 | Α | ΔΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 26 | Α | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 27 | Α | ΚΑΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 45 | Α | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 96 | Α | ΓΙΟΥΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ.ΧΑΙΔ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΕΓΚ | 135 | Α | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
ΔΠ | 146 | Α | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||||
ΔΠ | 143 | Α | ΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||||
ΔΠ | 118 | Α | ΚΟΣΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ο.Φ.ΠΟΔ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΟΦΠΙ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||||
