Ads 468x60px

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδηλασίας εφήβων, νέων U23


Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδηλασίας, εφήβων και νέων U23

730 αναβάτες από 34 χώρες συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδηλασίας εφήβων, νέων U23, και όπως ανακοίνωσε η UEC είναι ρεκόρ συμμετεχόντων σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.



Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έγινε στις 9 μέχρι την 12η Αυγούστου στην Ολλανδική περιοχή Zeeleand και στην πόλη Goes.



Οι συμμετέχουσες χώρες ήταν:


Αλβανία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Λευκορωσία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, κάτω χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβενία, Σερβία, Ελβετία, Σλοβακία, Ουκρανία και Σουηδία.

Η ιταλική ομάδα ήταν η μεγαλύτερη με 57 ονόματα. Στη συνέχεια η Ολλανδία με 47 αναβάτες, το Βέλγιο, τη Ρωσία και Ισπανία με 44 κάθε μια. Η Μολδαβία (4), Αζερμπαϊτζάν (4), Ρουμανία (4), Φινλανδία (3), Μονακό (2) και Λιχτενστάιν (1) αποτελούσν τις μικρότερες ομάδες.

Η Ελλάδα έλαβε μέρος με τους έφηβους Φαραντάκης Σ. Καραμπινάκης Παναγιώτης, Χαιρετάκης Βασίλης, Κακαβελάκης Γιάννης και Κορτσιδάκης Μιχάλης.

Νέοι άνδρες Χατζάκης Π.  Σπανόπουλος Ι, Παπαδερός Α, Ιωαννίδης , Καστραντάς Χ, Παπουτσάς. 

Την ομάδα συνόδευσε ο προπονητής Β. Γιαννιόσης και ο μηχανικός φροντιστής Ζέγκλης Φ.

9 Αυγ. Πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην ατομική χρονομέτρηση εφήβων είχαμε τον Φαραντάκη του ΑΟ ΣΟΥΔΑΣ στην 47η θέση με +2:09 και τους Κακαβελάκη και Κορτσιδάκη του ΤΑΛΟΣ στις θέσεις 60 και 62 σε σύνολο 73 αθλητών.



10 Αυγ. Στην ατομική χρονομέτρηση νέων ανδρών ο Παπαδερός τερμάτισε στην 58η θέση με +2:40, ο Σπανόπουλος 68ος με +3:08 και ο Ιωαννίδης 75ος με +3:54. Έλαβαν μέρος 77 ποδηλάτες.

11 Αυγ. Δρόμος Αντοχής εφήβων. Ο Φαραντάκης με αρκετά καλή εμφάνιση τερμάτισε στην 30η θέση.  Ο Χανιώτης ποδηλάτης κάλυψε τα 129 χιλιόμετρα σε τρεις ώρες περίπου με Μ.Ο. ταχύτητα  43.152 km/h. Οι υπόλοιποι έφηβοι της εθνικής ομάδας Καραμπινάκης Παναγιώτης, Χαιρετάκης Βασίλης, Κακαβελάκης Γιάννης και Κορτσιδάκης Μιχάλης δεν κατάφεραν δυστυχώς να τερματίσουν μαζί με 83 ποδηλάτες ακόμα καθώς από τους 200 που πήραν εκκίνηση τερμάτισαν οι 113

12 Αυγ. Δρόμος Αντοχής νέων ανδρών. Ο Χατζάκης Παναγιώτης  σε ένα εξαιρετικά σκληρό και δύσκολο αγώνα διάνυσε 178 χιλιόμετρα σε 3:52:41 με Μ.Ο. 44.387 km/h τερματίζοντας μόλις 11΄΄ πίσω από τον πρώτο μέσα σε ένα γκρουπ 50 ποδηλατών.
 Έλαβαν μέρος 182 ποδηλάτες και τερμάτισαν οι 104. Εγκατέλειψαν 79 ποδηλάτες και δυστυχώς μέσα σε αυτούς ήταν και οι υπόλοιποι Έλληνες Σπανόπουλος, Παπαδερός, Ιωαννίδης, Καστραντάς, Παπουτσάς. 



 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

ROAD EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - TT Junior men

Rank No UCI Code SURNAME, Name Time/Gap

1 25 DEN19950203 KRIGBAUM,Madthias Wickma Denmark 30:15
2 41 IRL19940807 MULLEN, Ryan Ireland +0:10
3 63 SLO19941019 MOHORIC, Matej Slovenia +0:11
4 52 NOR19940211 JANSEN, Amund G Norway +0:18
5 76 SWE19940720 FAGLUM KARLSSON, Marcus Sweden +0:19
6 88 POL19940105 REKITA, Szymon Poland +0:25
7 2 ITA19940814 PERONI, Giacomo Italy +0:36
8 24 DEN19940331 SCHMIDT, Mads Wurtz Denmark +0:45
9 35 GER19940109 SCHACHMANN, Maximilian Germany +0:46
10 33 FRA19940516 TURGIS, Anthony France +0:53
11 53 NOR19940410 SVENDSEN, Oskar Norway +1:00
12 59 RUS19940406 ARSLANOV, Ildar Russian Federation +1:02
13 15 BEL19951012 VAN HOOYDONCK, Nathan Belgium +1:02
14 64 SLO19950213 PER, David Slovenia +1:10
15 68 SUI19940117 BOHLI, Tom Switzerland +1:11
16 60 RUS19950321 NYCH, Artem Russian Federation +1:12
17 37 GER19941203 BROCKHOFF, Jan Germany +1:13
18 77 UKR19940917 CHERNYSH, Rostyslav Ukraine +1:18
19 80 TUR19940129 SAMLI, Ferit Can Turkey +1:18
20 23 DEN19940810 ANDERSEN, Soren Kragh Denmark +1:20
21 75 SWE19940428 LUDVIGSSON, Fredrik Sweden +1:20
22 13 BEL19940724 GOOLAERTS, Michael Belgium +1:22
23 9 AUT19950121 WACHTER, Alexander Austria +1:23
24 51 NOR19940206 HAKENRUD, Anders Lie Norway +1:23
25 62 SLO19940508 OTONICAR, Martin Slovenia +1:25
26 71 SVK19940112 BASKA, Erik Slovakia +1:26
27 22 CZE19950531 SCHLEGEL , Michal Chech Republic +1:31
28 8 AUT19940404 M
άHLBERGER, Gregor Austria +1:32
29 46 LUX19950523 KLEIN, David Luxembourg +1:32
30 19 CRO19941006 MALTAR, Bruno Croatia +1:32
31 34 FRA19941107 PIVETEAU, Maxime France +1:36
32 69 SUI19940905 KISER, Fabian Switzerland +1:36
33 50 NED19941002 LEIJS, Joeri Netherlands +1:41
34 86 POL19940327 SYKALA, Wojciech Polen +1:41
35 87 POL19940301 KASPERKIEWICZ,Przemyslaw Polen +1:47
36 3 ITA19941031 DADALT, Nicola Italy +1:49
37 48 NED19940618 VAN DONGEN, Ricardo Netherlands +1:50
38 4 ITA19940702 FRAPPORTI, Mattia Italy +1:52
39 32 FRA19940126 KOWALSKI, Dylan France +1:58
40 36 GER19940506 HERKLOTZ, Silvio Germany +2:00
41 61 RUS19940704 STEPANOV, Alexandr Russian Federation +2:02
42 89 LTU19940609 PETRUSEVICIUS, Mantas Lithuania +2:03
43 43 LAT19940213 JANEVICS, Peteris Latvia +2:04
44 29 EST19950426 SAAVIK, Siim Estonia +2:08
45 49 NED19940207 OPHOF, Randy Netherlands +2:08
46 79 UKR19940925 KONDAKOV, Danylo Ukraine +2:08
47 39 GRE19950525 FARANTAKIS, Stylianos Greece +2:09
48 26 ESP19950724 CAMACHO DEL FRESNO, Juan Spain +2:12
49 30 EST19940811 NISU, Oskar Estonia +2:12
50 17 BLR19940721 SHEMETAU, Mikhail Belarus +2:14
51 27 CZE19941117 KUKRLE , Michal Chech Republic +2:17
52 45 LAT19940818 NEILANDS, Krists Latvia +2:21
53 73 SVK19940630 DASKO, Mario Slovakia +2:22
54 16 BLR19940610 MASKALIUK, Aliaksandr Belarus +2:22
55 20 CRO19941026 RUMAC, Josip Croatia +2:25
56 58 ROU19950531 ZAMFIR, Adrian-Dumitru Romania +2:26
57 57 ROU19940619 VLAD, Bogdan Romania +2:34
58 18 BLR19941216 MUZYCHKIN, Anton Belarus +2:39
59 31 EST19941022 NOMMELA, Aksel Estonia +2:39
60 40 GRE19950923 KAKAVELAKIS, Ioannis Greece +2:49
61 78 UKR19940518 KOZACHENKO, Sergiy Ukraine +2:58
62 38 GRE19940914 KORTSIDAKIS, Michail Greece +2:59
63 42 IRL19951004 FOLEY, Dylan Ireland +3:12
64 56 POR19950414 SILVA, Joao Portugal +3:21
65 55 POR19940507 BESSA, Andr
ι Portugal +3:33
66 47 MDA19950301 COVALCIUC, Andrei Republic of Moldova +3:37
67 81 TUR19940613 TANRIVERDI, Lutfullah Turkey +3:47
68 91 LTU19950313 MICKEVICIUS, Matas Lithuania +3:49
69 82 TUR19940711 FERHAT, Sezer Turkey +3:52
70 90 LTU19951006 BAIKSTYS, Zygimantas Lithuania +3:58
71 12 AZE19950421 HASANOV, Ruslan Azerbaijan +4:52
72 10 AZE19940331 ILYASOV, Jeykhun Azerbaijan +5:12
73 11 AZE19940713 HUSEYNZADEH, Siraj Azerbaijan +6:59



ROAD EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - TT U23 men



Rank No UCI Code SURNAME, Name Time/Gap

1 20 DEN19900107 QUAADE, Rasmus Christian Denmark 28:59
2 46 LUX19920922 JUNGELS, Bob Luxembourg +0:23
3 76 UKR19910921 GOLOVASH, Oleksandr Ukraine +0:32
4 62 RUS19901012 VOROBYEV, Anton Russian Federation +0:38
5 56 UKR19930615 ZMORKA, Marlen Ukraine +0:38
6 1 FRA19910528 PAILLOT, Yoann France +0:40
7 22 DEN19910811 STEROBO, Rasmus Denmark +0:52
8 51 NED19900112 HAMELINK, Jasper Netherlands +1:07
9 17 CZE19901230 NOVAK, Jakub Chech Republic +1:09
10 21 DEN19920211 HANSEN, Lasse Norman Denmark +1:10
11 37 IRL19900710 DOWNEY, Sean Ireland +1:12
12 4 FRA19930305 GOUGEARD, Alexis France +1:17
13 8 AUT19911013 KONRAD, Patrick Austria +1:17
14 42 ITA19900817 COLEDAN, Massimo Italy +1:19
15 63 RUS19920609 MANAKOV, Victor Russian Federation +1:19
16 7 AUT19910208 HOFER, Andreas Austria +1:20
17 64 SLO19900223 TRATNIK, Jan Slovenia +1:23
18 9 AUT19920110 P
ΦSTLBERGER, Lukas Austria +1:26
19 70 SUI19900803 DILLIER, Silvan Switzerland +1:26
20 65 SLO19900720 STIMULAK, Klemen Slovenia +1:26
21 30 GBR19920624 HARRISON, Samuel Great Britain +1:27
22 28 GBR19900729 ROWSELL, Erick Great Britain +1:27
23 72 SUI19931116 K
άNG, Stefan Switzerland +1:29
24 13 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin Belgium +1:30
25 19 CZE19930119 TUREK, Daniel Chech Republic +1:31
26 32 GER19911015 KOCH, Michel Germany +1:31
27 71 SUI19920120 CHAVANNE, Gabriel Switzerland +1:33
28 11 BEL19900625 SLEURS, Christophe Belgium +1:39
29 82 POL19900524 BERNAS, Pawel Poland +1:40
30 29 GBR19921217 KELLY, Joseph Great Britain +1:41
31 83 POL19900917 GRADEK, Kamil Poland +1:45
32 44 LAT19910318 FLAKSIS, Andzs Latvia +1:45
33 31 GER19901023 KRAFT, Harry Germany +1:48
34 45 LAT19920626 VOSEKALNS, Andris Latvia +1:56
35 84 POL19920715 NOWAK, Mateusz Poland +1:57
35 3 FRA19930630 LECUISINIER,Pierre Henri France
37 12 BEL19911028 CAMPENAERTS, Victor Belgium +1:59
38 41 ITA19900720 FLORIO, Diego Italy +1:59
39 55 UKR19920528 LOBOV, Oleksandr Ukraine +2:01
40 5 ALB19900404 EUGERT, Zhupa Albania +2:03
41 15 BLR19911104 BAZHKOU, Stanislau Belarus +2:06
42 38 IRL19901016 BUGGLE, Aarron Ireland +2:07
43 18 CZE19911223 HOSEK , Josef Chech Republic +2:07
44 54 NOR19910412 HOEM, Bjorn Tore Norway +2:10
45 74 SVK19920519 TARAGEL, Filip Slovakia +2:11
46 61 RUS19920306 SAVITSKIY, Ivan Russian Federation +2:11
47 60 ROU19911215 SIPOS, Zoltan Romania +2:12
48 48 LUX19920612 KIRSCH, Alex Luxembourg +2:14
49 14 BLR19910320 KOSHEVOY , Ilia Belarus +2:16
50 23 ESP19910202 JURADO RODRIGUEZ, Marcos Spain +2:19
51 40 ITA19930531 MARTINELLI, Davide Italy +2:19
52 75 SVK19920725 SCHWABIK, Johann Slovakia +2:23
53 26 EST19900818 AIA, Karlo Estonia +2:32
54 2 FRA19900818 KOWALSKI, Rudy France +2:34
55 86 LTU19930907 SISKEVICIUS, Paulius Lithuania +2:35
56 57 POR19900125 SILVESTRE, F
αbio Portugal +2:35
57 53 NED19901203 KONING, Peter Netherlands +2:39
58 34 GRE19911031 PAPADEROS, Alexandros Greece +2:40
59 50 MDA19931223 TANOVITCHI, Nicolai Republic of Moldova +2:42
60 16 BLR19911121 HOLUBEU, Andrei Belarus +2:44
61 47 LUX19901026 SCHLECHTER, Pit Luxembourg +2:46
62 10 AZE19920112 ISGANDAROV, Tural Azerbaijan +2:49
63 24 ESP19920606 GONZALEZ SALAS, Mario Spain +2:52
64 59 POR19920715 REIS, Rafael Portugal +2:53
65 43 LAT19910116 BECIS, Armands Latvia +2:57
66 52 NED19930718 DIJKSTRA, Martijn Netherlands +3:00
67 85 LTU19900720 DZERVUS, Darijus Lithuania +3:02
68 35 GRE19930520 SPANOPOULOS, Ioannis Greece +3:08
69 81 BUL19921105 ALEKSIEV, Alexander Bulgaria +3:10
70 58 POR19900527 PAULINHO, Pedro Portugal +3:26
71 33 GER19920106 THIEL, Fabian Germany +3:32
72 87 ARM19930813 MKRTCHYAN, Mher Armenia +3:34
73 77 TUR19910818 TANRIVERDI, Ali Riza Turkey +3:35
74 49 MDA19920929 RUSNAC, Maxim Republic of Moldova +3:36
75 36 GRE19930619 IOANNIDIS, Nikolaos Greece +3:54
76 79 TUR19911101 AKIRSAN, Bekir Baki Turkey +4:43
77 78 TUR19921116 REIS, Rasim Turkey +5:33
39 IRL19920122 DUNNE, Conor Ireland AB Did Not Finish


Δεν υπάρχουν σχόλια: