Ο Τζωρτζάκης είχε σπασμένη σέλλα κατα την διαρκεια της χρονομέτρησης του.
TIME TRIAL
AV. SPEED : 49,9143 Km/h KM : 25,9 MEN U23
1 212 DOWSETT ALEX GBR19881003 GBR 00:31:08 00:00:00
2 204 SOUPE GEOFFREY FRA19880322 FRA 00:31:22 00:00:14
3 281 OLIVEIRA NELSON POR19890306 POR 00:31:26 00:00:18
4 291 KOVALEV EVGENY RUS19890306 RUS 00:31:33 00:00:25
5 203 BONNET NİCOLAS FRA19880321 FRA 00:31:38 00:00:30
6 197 HERRADA LOPEZ JESUS ESP19900726 ESP 00:31:45 00:00:37
7 242 LEONARDI GİANLUCA ITA19891114 ITA 00:31:51 00:00:43
8 289 KAYKOV VALERY RUS19880507 RUS 00:31:57 00:00:49
9 168 DE JONGHE KEVİN BEL19911204 BEL 00:32:02 00:00:54
10 240 MAMMINI MATTEO ITA19891008 ITA 00:32:04 00:00:56
11 207 BACON ROMAİN FRA19900308 FRA 00:32:08 00:01:00
12 253 SISKEVICIUS EVALDAS LTU19881230 LTU 00:32:13 00:01:05
13 172 KRASILNIKAU ANDREİ BLR19890425 BLR 00:32:15 00:01:07
14 286 SHILOV SERGEY RUS19880206 RUS 00:32:18 00:01:10
15 276 GAWRONSKI PAWEL POL19900325 POL 00:32:31 00:01:23
16 297 JARC BLAZ SLO19880717 SLO 00:32:33 00:01:25
17 249 FLAKSIS ANDZS LAT19910318 LAT 00:32:36 00:01:28
18 154 ZHUPA EUGERT ALB19900404 ALB 00:32:39 00:01:31
19 215 SAKELLARIDIS-MANGOURAS GRE19890131 GRE 00:32:40 00:01:3220 314 ROSSI LORENZO SUI19900508 SUI 00:32:45 00:01:37
21 301 KUMAR MATİAS SLO19900326 SLO 00:32:47 00:01:39
22 259 THILL TOM LUX19900331 LUX 00:32:51 00:01:43
23 327 LUDVIGSSON TOBİAS SWE19910222 SWE 00:32:56 00:01:48
24 196 TORRES BARCELO ALBERT ESP19900426 ESP 00:32:56 00:01:48
25 246 BEKMANIS INDULİS LAT19890221 LAT 00:33:03 00:01:55
26 316 DILLIER SİLVAN SUI19900803 SUI 00:33:07 00:01:59
27 251 NAVARDAUSKAS RAMLİNAS LTU19880130 LTU 00:33:09 00:02:01
28 277 KWIATKOWSKI MİCHAL POL19900602 POL 00:33:10 00:02:02
29 248 SKUJINS TOMS LAT19910615 LAT 00:33:12 00:02:04
30 227 CHRISTIE MARCUS IRL19910118 IRL 00:33:23 00:02:15
31 181 IVANOV BORİSLAV BUL19890221 BUL 00:33:23 00:02:15
32 285 SIPOS ZOLTAN ROU19911215 ROU 00:33:38 00:02:30
33 214 TZORTZAKIS POLYCHRONİS GRE19890103 GRE 00:33:47 00:02:39
34 182 YOVCHEV YOVCHO BUL19910327 BUL 00:33:52 00:02:44
35 169 PAPOK SİARHEİ BLR19880106 BLR 00:34:00 00:02:52
36 332 KARAGÖBEK EYÜP TUR19891006 TUR 00:34:07 00:02:59
37 344 FILIN EVGEN UKR19901106 UKR 00:34:08 00:03:00
38 199 PUUSEPP MARTİN EST19880208 EST 00:34:10 00:03:02
39 250 RINNER DANİEL LIE19901111 LIE 00:34:15 00:03:07
40 174 NOVIKAU SİARHEİ BLR19891107 BLR 00:34:17 00:03:09
41 155 YLBER SEFA ALB19910211 ALB 00:34:19 00:03:11
42 310 HOFSTETTER MİCHAEL SUI19881215 SUI 00:34:22 00:03:14
43 216 POLYDOROPOULOS DİMİTRİO GRE19890331 GRE 00:34:31 00:03:23
44 320 CANECKY MAREK SVK19880617 SVK 00:34:34 00:03:26
45 339 CHUCHULIN ROMAN UKR19890219 UKR 00:34:38 00:03:30
46 274 SOJKA KORNEL POL19900208 POL 00:35:06 00:03:58
47 158 AVETİSYAN MİHRAN ARM19910713 ARM 00:35:39 00:04:31
48 336 TANRIVERDİ ALİ RIZA TUR19910818 TUR 00:36:30 00:05:22
49 157 MKRTCHYAN DAVİD ARM19900506 ARM 00:37:12 00:06:04
50 330 AKDİLEK AHMET TUR19880310 TUR 00:37:23 00:06:15
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου