Ads 468x60px

Κυριακή 20 Μαΐου 2012

Αποτελέσματα 18th - INTERNATIONAL TOUR OF HELLAS HELLENIC POSTBANK 16-20.05.2012


1

18th - INTERNATIONAL TOUR OF HELLAS HELLENIC POSTBANK 16-20.05.2012

Classement Final de L'Etape

Individual Classification

Еtape N:
5 Korinthos- Athens

Nbre de km: 104 km. Moyenne du vainqueur: 46,331 km./h.

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.

1 111 ITA19820505 ROSSI Enrico MERIDIANA KAMEN TEAM 2.14.41 10

2 72 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.14.41 6

3 66 GRE19910313 KASTRANTAS Charalampos * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.41 4

4 81 GRE19890103 TZORTZAKIS Polychronis HELLAS NATIONAL TEAM 2.14.41

5 151 SRB19830325 DER Zsolt SERBIA NATIONAL TEAM 2.14.41

6 164 TUR19870708 KAL Mirac TURKEY NATIONAL TEAM 2.14.41

7 116 ITA19710809 REBELLIN David MERIDIANA KAMEN TEAM 2.14.41

8 15 CZE19880826 KRATOCHVILA Jakub ABRO GERBRUDER WEISS 2.14.41

9 36 SRB19910123 BLAGOJEVIC Svetislav * BSK BANYALUKA 2.14.41

10 62 GRE19901117 BOUGLAS Georgios * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.41

11 71 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.14.42

12 61 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.42

13 42 BUL19890205 BALINSKI Pavlin HEMUS 1896 TROYAN 2.14.42

14 126 NED19880615 BREEMES Stefan TEAM WILTON/UWTC 2.14.42

15 54 GER19900621 FEIZT Dirk * TEAM ROADSIGN-BROTHERS 2.14.42

16 131 NED19900428 IMMING Bram * CICLI BASSO VICENZA 2.14.42

17 2 ALG19861018 CHABANE Redouane VELO CLUB SOVAC 2.14.42

18 146 MDA19880305 BRAICO Alexandr TUSNAD CYCLING TEAM 2.14.42

19 35 SRB19821231 SMELCEROVIC Goran BSK BANYALUKA 2.14.42

20 143 BUL19751001 GERGANOV Evgeni TUSNAD CYCLING TEAM 2.14.42

21 21 SLO19801008 VRECER Robert TEAM VORALBERG 2.14.42

22 65 ESP19880905 GUARDIOLA TORA Salvador GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.42

23 114 ITA19860412 CESARO Roberto MERIDIANA KAMEN TEAM 2.14.42

24 75 GRE19860626 ILIAS Periklis SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.14.42

25 25 AUT19880804 HRINKOW Dominik TEAM VORALBERG 2.14.42

26 166 TUR19880310 AKDILEK Ahmet TURKEY NATIONAL TEAM 2.14.42

27 95 GRE19900630 GKAZONIS Petros * TEAM OPAP 2.14.42

28 102 NED19821228 VAN RUITENBEEK Malaya CCN EUROPE 2.14.42

29 153 SRB19830327 JOVANOVIC Nebojsa SERBIA NATIONAL TEAM 2.14.42

30 1 ALG19880810 CHABANE Hichem VELO CLUB SOVAC 2.14.42

31 162 TUR19860529 BAKIRCI Nazim TURKEY NATIONAL TEAM 2.14.42

32 74 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.14.42

33 94 GRE19930619 IOANNIDIS Nikolaos * TEAM OPAP 2.14.42

34 156 SRB19910921 MARIC Dejan * SERBIA NATIONAL TEAM 2.14.42

35 14 GER19870808 EDMULLER Benjamin ABRO GERBRUDER WEISS 2.14.42

36 154 SRB19911216 KOZOMARA Nikola * SERBIA NATIONAL TEAM 2.14.42

37 104 AUS19920124 HEATH William * CCN EUROPE 2.14.42

38 4 ALG19850119 BOUREZA Abderrahmane VELO CLUB SOVAC 2.14.42

39 96 GRE19931030 TSOPOUROGLOY Vasileios * TEAM OPAP 2.14.42

40 165 TUR19880303 HARMANCI Fatih TURKEY NATIONAL TEAM 2.14.42

41 46 SRB19820215 SPASIC Dragan HEMUS 1896 TROYAN 2.14.42

42 76 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.14.42

43 64 ESP19791103 ROVIRA POUS Jaume GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.42 2

44 13 CZE19840314 LECHNER Petr ABRO GERBRUDER WEISS 2.14.42

45 93 GRE19930520 SPANOPOULOS Iaonnis * TEAM OPAP 2.14.42

46 12 AUT19841127 DURAGER Alexander ABRO GERBRUDER WEISS 2.14.42

47 52 GER19870823 RAMMLER Julian TEAM ROADSIGN-BROTHERS 2.14.42

48 112 ITA19820807 GIALLORENZO Mariano MERIDIANA KAMEN TEAM 2.14.42

49 113 ITA19820422 DI LORENZO Alberto MERIDIANA KAMEN TEAM 2.14.42

50 84 GRE19880909 KOURMPETIS Anastasios HELLAS NATIONAL TEAM 2.14.42

51 85 GRE19800313 NEILAS Georgios HELLAS NATIONAL TEAM 2.14.42

52 161 TUR19820823 KUCUKBAY Kemal TURKEY NATIONAL TEAM 2.14.42

53 142 ROU19800604 CSICSAKY Tamas TUSNAD CYCLING TEAM 2.14.42

54 22 SUI19830601 BOURGEOIS Guillaume TEAM VORALBERG 2.14.42

55 92 GRE19880429 MARAVELAKIS Iaonnis TEAM OPAP 2.14.42

56 134 NED19850320 MANDEMAKERS Maarten CICLI BASSO VICENZA 2.14.42

57 121 NED19830724 DE GRAAFF Boudewijn TEAM WILTON/UWTC 2.14.42

58 136 NED19811203 KOOIJMANS Ruud CICLI BASSO VICENZA 2.14.42

59 51 GER19871105 KAUTZ Kai TEAM ROADSIGN-BROTHERS 2.14.42

60 91 GRE19780223 CHALKIOPOULOS Pavlos TEAM OPAP 2.14.42

61 155 SRB19880708 STANKOVIC Marko SERBIA NATIONAL TEAM 2.14.42

62 135 NED19930204 KASTELIJN Kenny * CICLI BASSO VICENZA 2.14.42

63 133 NED19860802 MARCELIS Tom CICLI BASSO VICENZA 2.14.42

64 83 GRE19911031 PAPADEROS Alexandros * HELLAS NATIONAL TEAM 2.14.42

65 82 GRE19871130 DRAKAKIS Ioannis HELLAS NATIONAL TEAM 2.14.42

66 63 GRE19910124 EFSTATHIOU Konstantinos * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.42

67 141 ROU19760728 NOVAK Carol Eduard TUSNAD CYCLING TEAM 2.15.10

68 23 GER19781211 WEISSINGER Rene TEAM VORALBERG 2.15.10

69 103 NED19820117 VAN DER SteegTijl CCN EUROPE 2.15.16

70 43 BUL19800625 DIMOV Plamen HEMUS 1896 TROYAN 2.15.22

71 125 NED19910303 VAN DE POL Martin * TEAM WILTON/UWTC 2.15.34

72 152 SRB19930307 STEVANOVIC Djordje * SERBIA NATIONAL TEAM 2.15.34

73 24 AUT19871012 JENNY Tobias TEAM VORALBERG 2.15.49

74 73 GRE19901107 KARATZIOS Georgios * SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.15.49

75 123 NED19921013 OUSSOREN Olaf * TEAM WILTON/UWTC 2.15.52

76 5 ALG19910210 HADJBOUZIT Karim * VELO CLUB SOVAC 2.16.54

77 132 NED19801112 VAN KATWIJK Ferdi CICLI BASSO VICENZA 2.17.14

78 145 MDA19880307 CIOBAN Sergiu TUSNAD CYCLING TEAM 2.17.14

etc.

Nombre de partants:78

Arrives hors delais: 0

Abandons: 0
3

Classement Par Equipe Pour L'Etape

Еtape N:
5 Team Classification

Pl. Equipe / Team Temps Diff.. Points

1 GIOS-DEYSER LEON KASTRO 6.44.04 0 25

2 MERIDIANA KAMEN TEAM 6.44.04 0 31

3 SP TABLEWARE CYCLING TEAM 6.44.05 1 37

4 TURKEY NATIONAL TEAM 6.44.05 1 63

5 SERBIA NATIONAL TEAM 6.44.05 1 68

6 ABRO GERBRUDER WEISS 6.44.05 1 87

7 HELLAS NATIONAL TEAM 6.44.05 1 105

8 VELO CLUB SOVAC 6.44.06 2 85

9 TUSNAD CYCLING TEAM 6.44.06 2 91

10 TEAM OPAP 6.44.06 2 99

11 TEAM VORALBERG 6.44.06 2 100

12 TEAM ROADSIGN-BROTHERS 6.44.06 2 121

13 CICLI BASSO VICENZA 6.44.06 2 130

14 CCN EUROPE 6.44.40 36 134

15 HEMUS 1896 TROYAN 6.44.46 42 124

16 TEAM WILTON/UWTC 6.44.58 54 142

Classement - Activite Pour L'Etape

Еtape N:
5 Points Classification

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

Premium 1 AGIOI THEODOROI

1 145 MDA19880307 CIOBAN Sergiu TUSNAD CYCLING TEAM 3

2 152 SRB19930307 STEVANOVIC Djordje * SERBIA NATIONAL TEAM 2

3 1 ALG19880810 CHABANE Hichem VELO CLUB SOVAC 1

Classement - Grimpeurs Pour L'Etape

Еtape N:
5 Climbers' Classification

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

Premium 1 DAFNI

1 71 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SP TABLEWARE CYCLING 3

2 146 MDA19880305 BRAICO Alexandr TUSNAD CYCLING TEAM 2

3 21 SLO19801008 VRECER Robert TEAM VORALBERG 1

Classement Final de L'Etape

Individual Classification - Young Rider

Еtape N:
5

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.

1 66 GRE19910313 KASTRANTAS Charalampos * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.41 4

2 36 SRB19910123 BLAGOJEVIC Svetislav * BSK BANYALUKA 2.14.41

3 62 GRE19901117 BOUGLAS Georgios * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.41

4

18th - INTERNATIONAL TOUR OF HELLAS HELLENIC POSTBANK 16-20.05.2012

Classement General Individuel

General Individual Classification

Nbre de km: 659 km. Moyenne du vainqueur: 39,601 km./h.

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Points

1 21 SLO19801008 VRECER Robert TEAM VORALBERG 16.40.54 95

2 116 ITA19710809 REBELLIN David MERIDIANA KAMEN TEAM 3 72

3 71 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SP TABLEWARE CYCLING TEAM 56 46

4 151 SRB19830325 DER Zsolt SERBIA NATIONAL TEAM 3.07 66

5 15 CZE19880826 KRATOCHVILA Jakub ABRO GERBRUDER WEISS 3.07 74

6 102 NED19821228 VAN RUITENBEEK Malaya CCN EUROPE 3.08 97

7 75 GRE19860626 ILIAS Periklis SP TABLEWARE CYCLING TEAM 4.04 75

8 1 ALG19880810 CHABANE Hichem VELO CLUB SOVAC 4.57 104

9 153 SRB19830327 JOVANOVIC Nebojsa SERBIA NATIONAL TEAM 4.58 89

10 65 ESP19880905 GUARDIOLA TORA Salvador GIOS-DEYSER LEON KASTRO 5.18 89

11 166 TUR19880310 AKDILEK Ahmet TURKEY NATIONAL TEAM 5.30 88

12 76 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SP TABLEWARE CYCLING TEAM 6.16 149

13 64 ESP19791103 ROVIRA POUS Jaume GIOS-DEYSER LEON KASTRO 6.16 153

14 111 ITA19820505 ROSSI Enrico MERIDIANA KAMEN TEAM 6.21 62

15 66 GRE19910313 KASTRANTAS Charalampos * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 6.25 46

16 114 ITA19860412 CESARO Roberto MERIDIANA KAMEN TEAM 6.28 94

17 164 TUR19870708 KAL Mirac TURKEY NATIONAL TEAM 6.29 49

18 62 GRE19901117 BOUGLAS Georgios * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 6.29 55

19 146 MDA19880305 BRAICO Alexandr TUSNAD CYCLING TEAM 6.30 92

20 95 GRE19900630 GKAZONIS Petros * TEAM OPAP 6.36 112

21 94 GRE19930619 IOANNIDIS Nikolaos * TEAM OPAP 6.36 172

22 113 ITA19820422 DI LORENZO Alberto MERIDIANA KAMEN TEAM 6.46 140

23 165 TUR19880303 HARMANCI Fatih TURKEY NATIONAL TEAM 6.46 155

24 84 GRE19880909 KOURMPETIS Anastasios HELLAS NATIONAL TEAM 6.46 197

25 112 ITA19820807 GIALLORENZO Mariano MERIDIANA KAMEN TEAM 7.07 166

26 36 SRB19910123 BLAGOJEVIC Svetislav * BSK BANYALUKA 8.32 92

27 22 SUI19830601 BOURGEOIS Guillaume TEAM VORALBERG 8.39 230

28 73 GRE19901107 KARATZIOS Georgios * SP TABLEWARE CYCLING TEAM 9.40 146

29 72 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SP TABLEWARE CYCLING TEAM 11.13 80

30 74 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SP TABLEWARE CYCLING TEAM 11.26 131

31 93 GRE19930520 SPANOPOULOS Iaonnis * TEAM OPAP 11.26 144

32 42 BUL19890205 BALINSKI Pavlin HEMUS 1896 TROYAN 11.26 175

33 35 SRB19821231 SMELCEROVIC Goran BSK BANYALUKA 11.26 180

34 135 NED19930204 KASTELIJN Kenny * CICLI BASSO VICENZA 11.26 180

35 46 SRB19820215 SPASIC Dragan HEMUS 1896 TROYAN 11.26 200

36 4 ALG19850119 BOUREZA Abderrahmane VELO CLUB SOVAC 14.06 195

37 143 BUL19751001 GERGANOV Evgeni TUSNAD CYCLING TEAM 14.41 189

38 5 ALG19910210 HADJBOUZIT Karim * VELO CLUB SOVAC 14.54 256

39 61 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos GIOS-DEYSER LEON KASTRO 15.41 152

40 142 ROU19800604 CSICSAKY Tamas TUSNAD CYCLING TEAM 16.50 229

41 126 NED19880615 BREEMES Stefan TEAM WILTON/UWTC 19.16 176

42 91 GRE19780223 CHALKIOPOULOS Pavlos TEAM OPAP 19.25 259

43 14 GER19870808 EDMULLER Benjamin ABRO GERBRUDER WEISS 19.29 157

44 162 TUR19860529 BAKIRCI Nazim TURKEY NATIONAL TEAM 21.49 218

45 145 MDA19880307 CIOBAN Sergiu TUSNAD CYCLING TEAM 22.46 259

46 131 NED19900428 IMMING Bram * CICLI BASSO VICENZA 26.28 183

47 136 NED19811203 KOOIJMANS Ruud CICLI BASSO VICENZA 28.13 290

48 81 GRE19890103 TZORTZAKIS Polychronis HELLAS NATIONAL TEAM 28.18 176

49 123 NED19921013 OUSSOREN Olaf * TEAM WILTON/UWTC 28.53 292

50 161 TUR19820823 KUCUKBAY Kemal TURKEY NATIONAL TEAM 30.03 204

51 155 SRB19880708 STANKOVIC Marko SERBIA NATIONAL TEAM 31.05 226

52 152 SRB19930307 STEVANOVIC Djordje * SERBIA NATIONAL TEAM 31.46 296

53 43 BUL19800625 DIMOV Plamen HEMUS 1896 TROYAN 33.30 287

54 13 CZE19840314 LECHNER Petr ABRO GERBRUDER WEISS 35.24 192 5

55 82 GRE19871130 DRAKAKIS Ioannis HELLAS NATIONAL TEAM 36.04 311

56 2 ALG19861018 CHABANE Redouane VELO CLUB SOVAC 37.11 227

57 141 ROU19760728 NOVAK Carol Eduard TUSNAD CYCLING TEAM 37.47 295

58 156 SRB19910921 MARIC Dejan * SERBIA NATIONAL TEAM 38.09 241

59 23 GER19781211 WEISSINGER Rene TEAM VORALBERG 39.17 305

60 52 GER19870823 RAMMLER Julian TEAM ROADSIGN-BROTHERS 41.38 262

61 12 AUT19841127 DURAGER Alexander ABRO GERBRUDER WEISS 41.53 282

62 83 GRE19911031 PAPADEROS Alexandros * HELLAS NATIONAL TEAM 42.34 292

63 121 NED19830724 DE GRAAFF Boudewijn TEAM WILTON/UWTC 42.52 314

64 25 AUT19880804 HRINKOW Dominik TEAM VORALBERG 43.52 303

65 104 AUS19920124 HEATH William * CCN EUROPE 44.46 272

66 133 NED19860802 MARCELIS Tom CICLI BASSO VICENZA 44.58 327

67 134 NED19850320 MANDEMAKERS Maarten CICLI BASSO VICENZA 45.01 300

68 54 GER19900621 FEIZT Dirk * TEAM ROADSIGN-BROTHERS 46.57 234

69 154 SRB19911216 KOZOMARA Nikola * SERBIA NATIONAL TEAM 49.46 291

70 92 GRE19880429 MARAVELAKIS Iaonnis TEAM OPAP 54.51 333

71 96 GRE19931030 TSOPOUROGLOY Vasileios * TEAM OPAP 57.22 308

72 85 GRE19800313 NEILAS Georgios HELLAS NATIONAL TEAM 58.20 321

73 24 AUT19871012 JENNY Tobias TEAM VORALBERG 58.29 357

74 63 GRE19910124 EFSTATHIOU Konstantinos * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 59.14 353

75 103 NED19820117 VAN DER SteegTijl CCN EUROPE 59.20 366

76 51 GER19871105 KAUTZ Kai TEAM ROADSIGN-BROTHERS 59.38 337

77 125 NED19910303 VAN DE POL Martin * TEAM WILTON/UWTC 1.00.30 332

78 132 NED19801112 VAN KATWIJK Ferdi CICLI BASSO VICENZA 1.10.58 381

Classement General Par Equipe

General Team Classification

Pl. Equipe / Team Temps Diff./Разл. Points

1 SP TABLEWARE CYCLING TEAM 50.14.09 0 142

2 MERIDIANA KAMEN TEAM 50.14.13 4 168

3 GIOS-DEYSER LEON KASTRO 50.20.44 6.35 158

4 TURKEY NATIONAL TEAM 50.21.27 7.18 277

5 VELO CLUB SOVAC 50.27.01 12.52 455

6 TUSNAD CYCLING TEAM 50.27.14 13.05 442

7 TEAM OPAP 50.27.20 13.11 422

8 SERBIA NATIONAL TEAM 50.28.13 14.04 305

9 TEAM VORALBERG 50.46.22 32.13 575

10 HEMUS 1896 TROYAN 50.59.04 44.55 662

11 ABRO GERBRUDER WEISS 51.00.42 46.33 396

12 HELLAS NATIONAL TEAM 51.01.22 47.13 602

13 CICLI BASSO VICENZA 51.07.40 53.31 621

14 TEAM WILTON/UWTC 51.29.00 1.14.51 753

15 CCN EUROPE 51.49.56 1.35.47 727

16 TEAM ROADSIGN-BROTHERS 52.30.55 2.16.46 833

Classement General - Activite

General Points Classification

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

1 164 TUR19870708 KAL Mirac TURKEY NATIONAL TEAM 10

2 14 GER19870808 EDMULLER Benjamin ABRO GERBRUDER WEISS 7

3 111 ITA19820505 ROSSI Enrico MERIDIANA KAMEN TEAM 6

4 21 SLO19801008 VRECER Robert TEAM VORALBERG 5

5 15 CZE19880826 KRATOCHVILA Jakub ABRO GERBRUDER WEISS 5

6 75 GRE19860626 ILIAS Periklis SP TABLEWARE CYCLING 4

7 114 ITA19860412 CESARO Roberto MERIDIANA KAMEN TEAM 4

8 113 ITA19820422 DI LORENZO Alberto MERIDIANA KAMEN TEAM 4

9 145 MDA19880307 CIOBAN Sergiu TUSNAD CYCLING TEAM 4

10 81 GRE19890103 TZORTZAKIS Polychronis HELLAS NATIONAL TEAM 4

11 76 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SP TABLEWARE CYCLING 4 6

12 153 SRB19830327 JOVANOVIC Nebojsa SERBIA NATIONAL TEAM 3

13 116 ITA19710809 REBELLIN David MERIDIANA KAMEN TEAM 2

14 1 ALG19880810 CHABANE Hichem VELO CLUB SOVAC 2

15 65 ESP19880905 GUARDIOLA TORA Salvador GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2

16 72 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SP TABLEWARE CYCLING 2

17 35 SRB19821231 SMELCEROVIC Goran BSK BANYALUKA 2

18 61 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2

19 152 SRB19930307 STEVANOVIC Djordje * SERBIA NATIONAL TEAM 2

20 71 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SP TABLEWARE CYCLING 1

21 102 NED19821228 VAN RUITENBEEK Malaya CCN EUROPE 1

22 66 GRE19910313 KASTRANTAS Charalampos * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 1

23 13 CZE19840314 LECHNER Petr ABRO GERBRUDER WEISS 1

Classement General - Grimpeurs

General Climbers' Classification

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

1 71 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SP TABLEWARE CYCLING 23

2 76 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SP TABLEWARE CYCLING 21

3 113 ITA19820422 DI LORENZO Alberto MERIDIANA KAMEN TEAM 15

4 21 SLO19801008 VRECER Robert TEAM VORALBERG 7

5 116 ITA19710809 REBELLIN David MERIDIANA KAMEN TEAM 7

6 114 ITA19860412 CESARO Roberto MERIDIANA KAMEN TEAM 7

7 1 ALG19880810 CHABANE Hichem VELO CLUB SOVAC 6

8 164 TUR19870708 KAL Mirac TURKEY NATIONAL TEAM 5

9 75 GRE19860626 ILIAS Periklis SP TABLEWARE CYCLING 3

10 146 MDA19880305 BRAICO Alexandr TUSNAD CYCLING TEAM 3

11 15 CZE19880826 KRATOCHVILA Jakub ABRO GERBRUDER WEISS 1

Classement General Individuel

General Young Rider Classfication

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Points

1 66 GRE19910313 KASTRANTAS Charalampos * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 16.47.19 46

2 62 GRE19901117 BOUGLAS Georgios * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 4 55

3 95 GRE19900630 GKAZONIS Petros * TEAM OPAP 11 112

4 94 GRE19930619 IOANNIDIS Nikolaos * TEAM OPAP 11 172

5 36 SRB19910123 BLAGOJEVIC Svetislav * BSK BANYALUKA 2.07 92

6 73 GRE19901107 KARATZIOS Georgios * SP TABLEWARE CYCLING TEAM 3.15 146

7 93 GRE19930520 SPANOPOULOS Iaonnis * TEAM OPAP 5.01 144

8 135 NED19930204 KASTELIJN Kenny * CICLI BASSO VICENZA 5.01 180

9 5 ALG19910210 HADJBOUZIT Karim * VELO CLUB SOVAC 8.29 256

10 131 NED19900428 IMMING Bram * CICLI BASSO VICENZA 20.03 183

11 123 NED19921013 OUSSOREN Olaf * TEAM WILTON/UWTC 22.28 292

12 152 SRB19930307 STEVANOVIC Djordje * SERBIA NATIONAL TEAM 25.21 296

13 156 SRB19910921 MARIC Dejan * SERBIA NATIONAL TEAM 31.44 241

14 83 GRE19911031 PAPADEROS Alexandros * HELLAS NATIONAL TEAM 36.09 292

15 104 AUS19920124 HEATH William * CCN EUROPE 38.21 272

16 54 GER19900621 FEIZT Dirk * TEAM ROADSIGN-BROTHERS 40.32 234

17 154 SRB19911216 KOZOMARA Nikola * SERBIA NATIONAL TEAM 43.21 291

18 96 GRE19931030 TSOPOUROGLOY Vasileios * TEAM OPAP 50.57 308

19 63 GRE19910124 EFSTATHIOU Konstantinos * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 52.49 353

20 125 NED19910303 VAN DE POL Martin * TEAM WILTON/UWTC 54.05 332

Еtape N: 5 Jersey Classification

Jersey No UCI Cod Nom , Prenom Equipe

CYAN JERSEY 21 SLO19801008 VRECER Robert TEAM VORALBERG

GREEN JERSEY 164 TUR19870708 KAL Mirac TURKEY NATIONAL TEAM

RED JERSEY 71 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SP TABLEWARE CYCLING TEAM

WHITE JERSEY 66 GRE19910313 KASTRANTAS Charalampos * GIOS-DEYSER LEON KASTRO

Δεν υπάρχουν σχόλια: