ΑΝΔΡΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ
ΣΠΑΡΤΗ, 29 - 30/5/2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α' και Β' ΕΤΑΠ
ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 134,5ΧΛΜ
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ
30/5/2010
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Νο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Α΄ΕΤΑΠ Β΄ΕΤΑΠ ΧΡΟΝΟΣ
Α'+ Β'
1 ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 SPTABLEWARE 3:32:49 3:44:40 7:17:29
2 PEDRAZA WALTER 6 SPTABLEWARE 3:32:49 3:47:42 7:20:31
3 ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 SPTABLEWARE 3:38:10 3:53:40 7:31:50
4 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 SPTABLEWARE 3:41:46 3:52:49 7:34:35
5 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17 TEAM WORLDOFBIKE GR- ΘΗΣΕΑΣ 3:47:25 3:48:14 7:35:39
6 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1 SPTABLEWARE 3:41:55 3:53:46 7:35:41
7 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ -ΝΕΟΦΥΤΟΣ 4 SPTABLEWARE 3:43:36 3:53:10 7:36:46
8 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 SPTABLEWARE 3:44:11 3:53:42 7:37:53
9 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 44 Π.Ε.Σ.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ 3:43:36 4:01:10 7:44:46
10 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 HERAKLION KASTRO - MURCIA 3:43:41 4:01:07 7:44:48
11 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 43 Π.Ε.Σ.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ 3:43:50 4:01:10 7:45:00
12 ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 18 TEAM WORLDOFBIKE GR- ΘΗΣΕΑΣ 3:44:05 4:01:07 7:45:12
13 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 27 HERAKLION KASTRO - MURCIA 3:57:01 3:52:49 7:49:50
14 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 23 HERAKLION KASTRO - MURCIA 3:41:46 4:08:26 7:50:12
15 ΓΚΙΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 33 Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3:42:09 4:08:43 7:50:52
16 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 32 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3:49:50 4:01:10 7:51:00
17 ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 25 HERAKLION KASTRO - MURCIA 3:49:50 4:01:10 7:51:00
18 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 3:41:46 4:10:00 7:51:46
19 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3:59:29 3:53:17 7:52:46
20 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 21 HERAKLION KASTRO - MURCIA 3:47:25 4:08:43 7:56:08
21 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ε) 28 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3:57:01 4:01:07 7:58:08
22 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3:57:01 4:01:07 7:58:08
23 ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 34 Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3:49:50 4:08:31 7:58:21
24 ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 46 ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.Η.Α. 3:59:43 4:01:10 8:00:53
25 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12 Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 4:11:53 3:53:40 8:05:33
26 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ε) 48 ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.Η.Α. 3:59:47 4:08:26 8:08:13
27 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 42 Π.Ε.Σ.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ 4:11:53 4:09:55 8:21:48
28 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 54 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ. 4:11:53 4:36:25 8:48:18
29 ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 52 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 4:11:53 4:36:25 8:48:18
30 ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 31 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 4:11:53 4:43:40 8:55:33
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 41 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 4:02:39 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15 TEAM WORLDOFBIKE GR- ΘΗΣΕΑΣ 3:59:43 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΒΟΡΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 51 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 4:11:53 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 4:11:53 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΓΥΦΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 4:11:53 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 4:02:39 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 13 Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 4:11:53 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΞΑΝΘΑΚΟΣ 55 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΣΑΙΝΤΙΝΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 40 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 47 ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.Η.Α. ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36 Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΛΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 45 Π.Ε.Σ.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
SPRINGER CHRISTOPH 7 SPTABLEWARE ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
CASTIBLANCO CAMILO 9 SPTABLEWARE ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 14 Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16 TEAM WORLDOFBIKE GR- ΘΗΣΕΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 TEAM WORLDOFBIKE GR- ΘΗΣΕΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ε) 20 TEAM WORLDOFBIKE GR- ΘΗΣΕΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΣΠΡΙΝΤ ΑΝΑΒΑΣΗΣ Β΄ΕΤΑΠ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Νο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΝΤΟΙ
1 PEDRAZA WALTER 6 SPTABLEWARE 5
2 ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 SPTABLEWARE 3
3 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17 TEAM WORLDOFBIKE GR- ΘΗΣΕΑΣ 2
4 ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 SPTABLEWARE 1
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΠΡΙΝΤ ΑΝΑΒΑΣΗΣ Α΄ και Β΄ΕΤΑΠ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Νο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΝΤΟΙ
1 PEDRAZA WALTER 6 SPTABLEWARE 15
2 ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 SPTABLEWARE 9
3 ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 SPTABLEWARE 3
4 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17 TEAM WORLDOFBIKE GR- ΘΗΣΕΑΣ 2
5 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 HERAKLION KASTRO - MURCIA 2
6 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 27 HERAKLION KASTRO - MURCIA 1
7 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1 SPTABLEWARE 1
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου