Ads 468x60px

Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Πρωτάθλημα Μακεδονίας – Θράκης ΔΡΟΜΟΥ


Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, διοργανώνει το Πρωτάθλημα Μακεδονίας – Θράκης ΔΡΟΜΟΥ, Ατομικής Χρονομέτρησης όλων των κατηγοριών το Σάββατο 9 Ιουνίου και το Πρωτάθλημα Αντοχής κατηγορίας Ανδρών - Εφήβων – Γυναικών – Νεανίδων -  Παίδων - Μάστερς την Κυριακή 10 Ιουνίου. Παράλληλα με τους αγώνες θα γίνουν και Λαϊκοί αγώνες Ποδηλασίας, με ελεύθερη συμμετοχή και κληρώσεις πλούσιων δώρων. 

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία της Τοπικής Κοινότητας N.Καλινδοίων και Ν.Τενέδου Χαλκιδικής, αντίστοιχα.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Α Γ Ω Ν Ω Ν

Σάββατο 9 Ιουνίου  Α. ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Διαδρομή:  Εκκίνηση από την Ν.Καλίνδοια (Καλαμωτό) – προς Ζαγκλιβέρι (αναστροφή και επιστροφή δια της ιδίας οδού πριν την είσοδο του χωριού)– Τερματισμός στην Ν.Καλίνδοια, επί αποστάσεως 15 χλμ.

Ώρα εκκίνησης 16:00 – πιθανή ώρα τερματισμού 19:00

Οι εκκινήσεις θα δίνονται ανά λεπτό και η σειρά θα βγει ύστερα από κλήρωση στα γραφεία της Ένωσης την Πέμπτη  7/6/12, ώρα 14:00.

Km.  ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ – ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ            - ΜΕΓΑΛΑ       4       

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ –ΚΟΡ.-ΠΚ.     8

ΠΑΙΔΕΣ – ΓΥΝ. – ΝΕΑΝ.    12

ΜΑΣΤΕΡΣ                              12

ΕΦΗΒΟΙ-ΑΝΔΡΕΣ                25       

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η κατηγορία των Εφήβων – Ανδρών θα κάνει τη διαδρομή 2 φορές. Αμέσως μετά το τέλος κάθε κατηγορίας θα ξεκινάει η επόμενη.

Κυριακή 10 Ιουνίου   Β. ΑΝΤΟΧΗΣ

(εκκίνηση Παίδων 10:00 – εκκ. Γυναικών, Νεανίδων, Μάστερς 10:20 - εκκ. Εφήβων 12:00, Ανδρών 12:20)

Διαδρομή:  Εκκίνηση από την Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Άγιος Παντελεήμων, Πορταριά, Παλαιά οδός Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής, Νέα Τρίγλια – Ν.Τένεδος επί αποστάσεως 28 χλμ. επί 3 φορές οι Έφηβοι - Άνδρες και επί 2 οι Παίδες, Γυναίκες, Νεάνιδες, Μάστερς.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες πρωταθλήματος έχουν όλα τα Σωματεία της Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ. που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Ο.Π. με απεριόριστο αριθμό αθλητών. Τα δελτία των αθλητών πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ομοσπονδία για το 2012. Η Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια ή καταστροφή υλικού, οποιουδήποτε συμμετέχει στον αγώνα, με οποιαδήποτε ιδιότητα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Με Φαξ ή email στα γραφεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7-6-11 (2 το μεσημέρι).

(για τα χρονόμετρα θα ισχύσει η σειρά των αθλητών βάση δήλωσης).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: Ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Π.


Σάββατο 26 Μαΐου 2012

UCI WORLD CYCLING TOUR ON CRETE ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ, 25.05.2012

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 16-29

1 93 RAPTIS ORESTIS 16-29 GRE 30:39.699 43.05 km/h 1/16-2

2 104 PANTELAKIS ELEYTHERIOS 16-29 GRE 30:40.041 0.342 2/16-2

3 166 SOLBERRAS STEVE 16-29 MLT 30:41.070 1.371 3/16-2

4 101 CHERETAKIS VASSILIS 16-29 GRE 31:11.398 31.699 4/16-2

5 100 KARAJIANNAKIS VANGELIS 16-29 GRE 31:53.896 1:14.197 5/16-2

6 165 FORMOSA CHRISTIAN 16-29 MLT 33:03.733 2:24.034 6/16-2

7 33 FRANTZIS CHRISTOS 16-29 GRE 33:39.300 2:59.601 7/16-2

8 202 LUIS C LOPEZ MONTEALE 16-29 COL 53:00.991 22:21.292 9/16-2

Page 1 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 16-29 W

1 155 CHATZAKI JOLANDA 16-29 W GRE 35:35.440 37.08 km/h 8/16-2

Page 2 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 30-34

1 15 BONELLO ETIENNE 30-34 MLT 30:13.290 43.67 km/h 1/30-3

2 26 GATT CHRISTOPHER 30-34 MLT 30:44.289 30.999 2/30-3

3 164 FORMOSA MAURICE 30-34 MLT 30:57.672 44.382 3/30-3

4 49 TSEPETIS EMILIOS 30-34 GRE 31:19.999 1:06.709 4/30-3

5 79 KOUTROUBAS VANGELIS 30-34 GRE 31:24.347 1:11.057 5/30-3

6 43 LIONAKIS ZACHARIAS 30-34 GRE 32:05.729 1:52.439 6/30-3

7 134 FOKAS GIORGOS 30-34 GRE 32:32.250 2:18.960 7/30-3

8 40 ALEVIZOS KOSTAS 30-34 GRE 32:38.518 2:25.228 8/30-3

9 38 PANOPOULOS DIAMANTIS 30-34 GRE 32:41.313 2:28.023 9/30-3

10 97 PAPADIMITRAKIS STAVROS 30-34 GRE 32:48.175 2:34.885 10/30-

11 123 NYFELER PATRICK 30-34 SUI 35:15.595 5:02.305 11/30-

12 32 SKIADAS ANTONIS 30-34 GRE 37:54.710 7:41.420 12/30-

13 243 MARKOULAKIS SPYROS 30-34 GRE 41:15.569 11:02.279 13/30-

Page 3 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 35-39

1 121 ROVAKIS DIMITRIS 35-39 GRE 30:19.360 43.53 km/h 1/35-3

2 54 PSARAKIS CHRISTOFOROS 35-39 GRE 31:30.826 1:11.466 2/35-3

3 108 COSTANTINOS ATHANASOPOULOS S 35-39 GRE 34:14.772 3:55.412 4/35-3

4 122 FRAMBITZIS KONSTANTINOS 35-39 GRE 37:58.042 7:38.682 5/35-3

5 205 METZ ANDREAS 35-39 GER 41:42.989 11:23.629 6/35-3

6 133 SINIS JOANNIS 35-39 GRE 46:11.895 15:52.535 7/35-3

Page 4 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 35-39 W

1 91 TSAVARI ELENI 35-39 W GRE 32:55.056 40.10 km/h 3/35-3

Page 5 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 40-44

1 22 KATAPODIS LUKAS 40-44 GRE 28:52.982 45.70 km/h 1/40-4

2 28 SKILODIMOS PANAGIOTIS 40-44 GRE 29:14.460 21.478 2/40-4

3 139 LIDAKIS PAVLOS 40-44 GRE 30:25.081 1:32.099 3/40-4

4 29 MOURIKIS KONSTANTINOS 40-44 GRE 30:55.615 2:02.633 4/40-4

5 167 GALEA DAVID 40-44 MLT 31:50.084 2:57.102 5/40-4

6 48 MENTAKIS MANOLIS 40-44 GRE 32:05.519 3:12.537 6/40-4

7 110 EDWARD DAVYDOF 40-44 RUS 32:21.568 3:28.586 7/40-4

8 20 RICHTER MICHAEL 40-44 GER 32:30.120 3:37.138 8/40-4

9 117 TARATSAS CHARALAMBOS 40-44 GRE 32:59.216 4:06.234 9/40-4

10 125 GOTSIS ANDREAS 40-44 GRE 33:46.498 4:53.516 10/40-

11 118 MARAGOUDAKIS MANOS 40-44 GRE 33:51.610 4:58.628 12/40-

12 75 MARKOGIANNAKIS DIMITRIS 40-44 GRE 34:06.046 5:13.064 13/40-

13 82 FRAGIOUDAKIS VASSILIS 40-44 GRE 34:28.260 5:35.278 14/40-

14 77 KOKKINAKIS ANTONIS 40-44 GRE 34:40.828 5:47.846 15/40-

15 92 KAPATSORIS DIMITRIS 40-44 GRE 34:53.179 6:00.197 16/40-

16 143 MAVRAKIS ANDREAS 40-44 GRE 36:16.716 7:23.734 17/40-

17 99 MALAXJIANAKIS KONSTANTINOS 40-44 GRE 36:16.745 7:23.763 18/40-

18 88 PAPANIKOLAOU DIMITRIS 40-44 GRE 38:35.428 9:42.446 19/40-

19 107 ANDY DELLAVENTURA 40-44 CAN 38:44.034 9:51.052 20/40-

20 34 KOUTSAFTAKIS JIANNIS 40-44 GRE 39:46.245 10:53.263 21/40-

Page 6 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 40-44 W

1 145 PALM ANNE 40-44 W FIN 33:51.347 38.98 km/h 11/40-

2 130 STRATIGOPOULOU ALEXANDRA 40-44 W GRE 44:35.723 10:44.376 22/40-

Page 7 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 45-49 W

1 12 REGAN SUSAN 45-49 W GBR 41:47.714 31.58 km/h 8/45-4

Page 8 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 45-49

1 138 GALLIS DIMOTHENIS 45-49 GRE 31:21.850 42.08 km/h 1/45-4

2 124 MALISIANOS CHARALAMPOS 45-49 GRE 31:32.410 10.560 2/45-4

3 102 PSAROUDAKIS GIANNIS 45-49 GRE 31:33.891 12.041 3/45-4

4 94 DIMITRIOY ANASTASSIOS 45-49 GRE 32:49.904 1:28.054 4/45-4

5 87 ΝIKOLOUDAKIS EVANGELOS 45-49 GRE 34:16.471 2:54.621 5/45-4

6 109 SPANOUDAKIS ANDREAS 45-49 GRE 35:10.441 3:48.591 6/45-4

7 211 LIODAKIS ILIAS 45-49 GRE 36:08.581 4:46.731 7/45-4

Page 9 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 50-54

1 209 PAGONIS VASILEIOS 50-54 GRE 32:18.651 40.85 km/h 1/50-5

2 129 ANESIADIS CHRISTOS 50-54 GRE 33:16.587 57.936 2/50-5

3 47 DIGALAKIS GEORGOS 50-54 GRE 33:44.658 1:26.007 3/50-5

4 169 BARTOLEWSKI WOJCIECH 50-54 POL 34:30.241 2:11.590 4/50-5

5 13 WATTS STEVEN 50-54 GBR 36:22.847 4:04.196 5/50-5

Page 10 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 55-59

1 98 ZACHARIOU PANAGIOTIS 55-59 GRE 31:48.676 41.49 km/h 1/55-5

2 27 WIDMER FELIX 55-59 SUI 32:55.297 1:06.621 2/55-5

3 41 BOUTSIAS DIMITRIS 55-59 GRE 34:23.399 2:34.723 3/55-5

4 50 FR HLICH JURGEN 55-59 GER 35:27.053 3:38.377 4/55-5

Page 11 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. 65+

1 51 KUHA KEIJO 65+ FIN 35:23.345 37.29 km/h 1/65+

2 23 PETAKAKIS MICHALIS 65+ GRE 40:53.645 5:30.300 2/65+

3 2 KAKLAMANOS ILIAS 65+ GRE 43:23.874 8:00.529 3/65+

Page 12 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. TANDEM

1 153 KOUBENAKIS MANATAKIS TANDEM GRE 32:40.493 40.39 km/h 1/TAN

Page 13 / 14

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

MAY 25 2012

Classifying ITT

Rk N° Rider Cla Nat Best Lap Gap Cl/Clas

Cat. Χ.Π.

1 171 SIFAKIS GEORGIOS Χ.Π. GRE 46:38.081 28.30 km/h 1/Χ.Π.

Page 14 / 14

Κυριακή 20 Μαΐου 2012

Γύρος Ελλάδας: Νικητής ο Βρέτσερ, τρίτος ο Ταμουρίδης

Η συναρπαστική περιπέτεια των πέντε ημερών του 18ου Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας –Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πλατεία Κοτζιά στο Δημαρχείο της Αθήνας με 78 ποδηλάτες να τερματίζουν καταπονημένοι αλλά και ικανοποιημένοι από την αγωνιστική προσπάθεια το 5ο και τελευταίο ετάπ από την Κόρινθο στην Αθήνα απόστασης 105 χλμ.
Ο Ντάβιντε Ρεμπελίν της MERIDIANA (ασημένιο Ολυμπιακό μετάλιο στο Πεκίνο το 2008) ήταν δεύτερος με τρία δευτερόλεπτα διαφορά, και ο Γιάννης Ταμουρίδης τρίτος με 56 δευτερόλεπτα διαφορά από τον πρώτο.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ομάδα του Βρέτσερ έχει λάβει μέρος τρείς φορές στο Γύρο Ελλάδας (2002,2003, 2012) και έχει κερδίσει με διαφορετικούς αθλητές και τις τρείς διοργανώσεις. Μάλιστα το 2003 νικητής ήταν ο πρωταθλητής Βασίλης Αναστόπουλος, ο μοναδικός Έλληνας που έχει κερδίσει το Διεθνή Γύρο Ελλάδας.
Νικητής του ετάπ Κόρινθος -Αθήνα αναδείχθηκε ο Ιταλός Ενρίκο Ρόσι της Meridiana Kamen Team με χρόνο 2.14 41. Με τον ίδιο χρόνο τερμάτισε δεύτερος ο Ισπανός Χοακίν Σομπρίνο της SP Tableware ενώ τρίτος ήταν ο Χάρης Καστραντάς της GIOS-DEYSER
Γύρω από τα πρόσωπα του Γιάννη Ταμουρίδη και του Περικλή Ηλία καθώς και της ομάδας τους την SP TABLEWARE κινήθηκε ο επίπονος αγώνας των 700 χλμ.
Ο 32χρονος πρωταθλητής του ΠΑΟΚ με τις εκατοντάδες νίκες σε γύρους και μεγάλη ελπίδα της Ελληνικής ποδηλασίας για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς του Λονδίνου κατέλαβε την τρίτη θέση σε ένα αγώνα που όπως ο ίδιος είχε προβλέψει έμελλε να κριθεί από το πρώτο κιόλας ετάπ.
Με το ταλέντο και την εμπειρία του ο Ταμουρίδης ήταν ο φυσικός αρχηγός της ομάδας και μοιραία οι διεκδικητές του Γύρου είχαν στραμμένη την προσοχή επάνω του.
Ο Περικλής Ηλίας έφθασε για άλλη μια φορά σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και ήταν το καλό χαρτί της ομάδας δίνοντας λύσεις όπου έπρεπε ενώ κέρδισε και το 3ο ετάπ της Μεθώνης.
Ο Γιάννης Ταμουρίδης ήταν και ο νικητής των σπριντ ανάβασης με δεύτερο τον συναθλητή του στην SP Tableware Ουκρανό Αρτεμ Τόπτσανιουκ, και τρίτο τον Ιταλό Αλμπέρτο Ντι Λορέντζο της Meridiana
Σπουδαία μηνύματα για το μέλλον έστειλαν οι νέοι ποδηλάτες, και κυρίως οι Χάρης Καστραντάς και Γιώργος Μπούγλας οι οποίοι μονοπώλησαν την πρώτη θέση της γενικής κάτω των 23 με τον πρώτο να κατακτά τη λευκή φανέλα του νικητή.
ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολοι οι ξένοι συμμετέχοντες, αγωνιζόμενοι, προπονητές, τεχνικοί είχαν μόνο λόγια θαυμασμού για τις αγωνιστικές και περιηγητικές ημέρες που έζησαν στη χώρα μας ενώ στα σχόλια τους αποθέωναν το φυσικό τοπίο της Ελλάδας και τις μαγευτικές ομορφιές της Πελοποννήσου με τις εναλλαγές των διαδρομών σε βουνό και θάλασσα.
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ
Μετά τον τερματισμό πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό Αθηναϊκό ξενοδοχείο δεξίωση στην οποία απονεμήθηκαν τα έπαθλα στους νικητές του 18ΟΥ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου.
Στο τραπέζι των επισήμων κάθονταν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ.Πάνος Μπιτσαξής, ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (χρυσού χορηγού του Γύρου Ελλάδας) κ. Κλέων Παπαδόπουλος, η κ.Ευθυμία Χαλάτση μέλος του Δ.Σ της ΟΠΑΠ ΑΕ (μεγάλου χορηγού του Γύρου Ελλάδας),ο κ. Γιώργος Καλούδης διευθυντής του φορέα «Συμμαχία για την Ελλάδα» του Ε.Ο.Τ, ο κ. Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος αναπληρωτής γεν. διευθυντής Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , η κ. Βιβή Σιδέρη διευθύντρια δημοσίων Σχέσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και η κ. Δώρα Γιαννακάκη διευθύντρια επικοινωνίας του ΣΚΑΙ .
Το παρών έδωσαν επίσης ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός , ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Φαρμάκης, ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ κ. Ανδρέας Κορδολαίμης και ο σύμβουλος του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κ. Γρηγόρης Ντάσκας.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ρόμπερτ Βρέτσερ, Νικητής 18ου Διεθνή Γύρου Ελλάδας: «Θέλω να ευχαριστήσω τους συναθλητές μου στην ομάδα για τη βοήθειά τους. Στο πρώτο ετάπ δεν είχαμε σχεδιάσει να πάρω εγώ τη φανέλα. Αφού την κέρδισα , η ομάδα έκανε πολύ καλή δουλεία τις τέσσερις υπόλοιπες ημέρες κάνοντας κοντρόλ του αγώνα και προσέχοντας την SP TABLEWARE που διεκδικούσε τη νίκη. Ηταν η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα, εντυπωσιάστηκα από τα όμορφα βουνά αλλά και οι διαδρομές ήταν υπέροχες. Θα ήθελα πολύ να ξανατρέξω στη χώρα σας.»
Γιάννης Ταμουρίδης: «Για μας ο στόχος ήταν να κερδίσουμε το Γύρο. Ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Κάθε μέρα είχαμε δικό μας αθλητή στο βάθρο . Εχουμε την τρίτη στη γενική, την πρώτη στην ομαδική, έχουμε κερδίσει το σπριντ ανάβασης. Τι άλλο να περιμένουμε από μια ομάδα μόλις τριών χρόνων που ανταγωνίζεται ομάδες του εξωτερικού με μεγάλη παράδοση ,κορυφαία ονόματα, και τεράστια μπάτζετ.
Είμαι ευχαριστημένος με το επίπεδο όλων των Ελλήνων αθλητών, αφού εκτός από τις δύο επαγγελματικές ομάδες και οι άλλες δύο εθνικές ομάδες με νέους αθλητές στάθηκαν αντάξιες των απαιτήσεων ενός τέτοιου αγώνα.
Η προετοιμασία μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει ήδη ξεκινήσει. Θα συνεχίσω στους δύο μήνες που απομένουν χωρίς διακοπή με συμμετοχή σε 3-4 γύρους ακόμη, και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα με στόχο να ανεβάζω σταδιακά τα επίπεδα απόδοσης.
Τρέχοντας σε όλο τον κόσμο 6-7 γύρους το χρόνο τα τελευταία 15 χρόνια, θέλω να τονίσω ότι δεν έχω ξανατρέξει σε ωραιότερο γύρο από άποψη τοπίου και φυσικής ομορφιάς. Αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να το προβάλλουμε. Μόνο η ποδηλασία μπορεί να δώσει την ευκαιρία για μόνιμη και διαρκή τουριστική προβολή της χώρας μας διεθνώς.»
Περικλής Ηλίας: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι σε όλη την ομάδα, Κατακτήσαμε την τρίτη θέση της γενικής με το Γιάννη Ταμουρίδη , κέρδισα ένα ετάπ, οι συναθλητές μου τα πήγαν και αυτοί περίφημα. Ηταν μια σημαντική επιτυχία για όλους. Για μένα ο Γύρος ήταν και μέρος της προετοιμασίας μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από εδώ και στο εξής η δουλειά θα γίνεται σε πιο εντατικούς ρυθμούς, πιο σκληρή προπόνηση και ελπίζω στις 12 Αυγούστου να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο Γύρος γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, και οι ξένοι συναθλητές μου μετά από κάθε ετάπ, έτρεχαν στη θάλασσα για να απολαύσουν τον ήλιο και τα τοπία. Ηταν ξετρελαμένοι γιατί στις χώρες τους δεν έχουν την τύχη να βλέπουν τοπία τέτοιας ομορφιάς. Για μένα ήταν από τους πιο όμορφους γύρους που έχω τρέξει.»

Αποτελέσματα 18th - INTERNATIONAL TOUR OF HELLAS HELLENIC POSTBANK 16-20.05.2012


1

18th - INTERNATIONAL TOUR OF HELLAS HELLENIC POSTBANK 16-20.05.2012

Classement Final de L'Etape

Individual Classification

Еtape N:
5 Korinthos- Athens

Nbre de km: 104 km. Moyenne du vainqueur: 46,331 km./h.

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.

1 111 ITA19820505 ROSSI Enrico MERIDIANA KAMEN TEAM 2.14.41 10

2 72 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.14.41 6

3 66 GRE19910313 KASTRANTAS Charalampos * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.41 4

4 81 GRE19890103 TZORTZAKIS Polychronis HELLAS NATIONAL TEAM 2.14.41

5 151 SRB19830325 DER Zsolt SERBIA NATIONAL TEAM 2.14.41

6 164 TUR19870708 KAL Mirac TURKEY NATIONAL TEAM 2.14.41

7 116 ITA19710809 REBELLIN David MERIDIANA KAMEN TEAM 2.14.41

8 15 CZE19880826 KRATOCHVILA Jakub ABRO GERBRUDER WEISS 2.14.41

9 36 SRB19910123 BLAGOJEVIC Svetislav * BSK BANYALUKA 2.14.41

10 62 GRE19901117 BOUGLAS Georgios * GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.41

11 71 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.14.42

12 61 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.42

13 42 BUL19890205 BALINSKI Pavlin HEMUS 1896 TROYAN 2.14.42

14 126 NED19880615 BREEMES Stefan TEAM WILTON/UWTC 2.14.42

15 54 GER19900621 FEIZT Dirk * TEAM ROADSIGN-BROTHERS 2.14.42

16 131 NED19900428 IMMING Bram * CICLI BASSO VICENZA 2.14.42

17 2 ALG19861018 CHABANE Redouane VELO CLUB SOVAC 2.14.42

18 146 MDA19880305 BRAICO Alexandr TUSNAD CYCLING TEAM 2.14.42

19 35 SRB19821231 SMELCEROVIC Goran BSK BANYALUKA 2.14.42

20 143 BUL19751001 GERGANOV Evgeni TUSNAD CYCLING TEAM 2.14.42

21 21 SLO19801008 VRECER Robert TEAM VORALBERG 2.14.42

22 65 ESP19880905 GUARDIOLA TORA Salvador GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.42

23 114 ITA19860412 CESARO Roberto MERIDIANA KAMEN TEAM 2.14.42

24 75 GRE19860626 ILIAS Periklis SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.14.42

25 25 AUT19880804 HRINKOW Dominik TEAM VORALBERG 2.14.42

26 166 TUR19880310 AKDILEK Ahmet TURKEY NATIONAL TEAM 2.14.42

27 95 GRE19900630 GKAZONIS Petros * TEAM OPAP 2.14.42

28 102 NED19821228 VAN RUITENBEEK Malaya CCN EUROPE 2.14.42

29 153 SRB19830327 JOVANOVIC Nebojsa SERBIA NATIONAL TEAM 2.14.42

30 1 ALG19880810 CHABANE Hichem VELO CLUB SOVAC 2.14.42

31 162 TUR19860529 BAKIRCI Nazim TURKEY NATIONAL TEAM 2.14.42

32 74 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.14.42

33 94 GRE19930619 IOANNIDIS Nikolaos * TEAM OPAP 2.14.42

34 156 SRB19910921 MARIC Dejan * SERBIA NATIONAL TEAM 2.14.42

35 14 GER19870808 EDMULLER Benjamin ABRO GERBRUDER WEISS 2.14.42

36 154 SRB19911216 KOZOMARA Nikola * SERBIA NATIONAL TEAM 2.14.42

37 104 AUS19920124 HEATH William * CCN EUROPE 2.14.42

38 4 ALG19850119 BOUREZA Abderrahmane VELO CLUB SOVAC 2.14.42

39 96 GRE19931030 TSOPOUROGLOY Vasileios * TEAM OPAP 2.14.42

40 165 TUR19880303 HARMANCI Fatih TURKEY NATIONAL TEAM 2.14.42

41 46 SRB19820215 SPASIC Dragan HEMUS 1896 TROYAN 2.14.42

42 76 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SP TABLEWARE CYCLING TEAM 2.14.42

43 64 ESP19791103 ROVIRA POUS Jaume GIOS-DEYSER LEON KASTRO 2.14.42 2

44 13 CZE19840314 LECHNER Petr ABRO GERBRUDER WEISS 2.14.42

45 93 GRE19930520 SPANOPOULOS Iaonnis * TEAM OPAP 2.14.42

46 12 AUT19841127 DURAGER Alexander ABRO GERBRUDER WEISS 2.14.42

47 52 GER19870823 RAMMLER Julian TEAM ROADSIGN-BROTHERS 2.14.42

48 112 ITA19820807 GIALLORENZO Mariano MERIDIANA KAMEN TEAM 2.14.42

49 113 ITA19820422 DI LORENZO Alberto MERIDIANA KAMEN TEAM 2.14.42

50 84 GRE19880909 KOURMPETIS Anastasios HELLAS NATIONAL TEAM 2.14.42

51 85 GRE19800313 NEILAS Georgios HELLAS NATIONAL TEAM 2.14.42

52 161 TUR19820823 KUCUKBAY Kemal TURKEY NATIONAL TEAM 2.14.42

53 142 ROU19800604 CSICSAKY Tamas TUSNAD CYCLING TEAM 2.14.42

54 22 SUI19830601 BOURGEOIS Guillaume TEAM VORALBERG 2.14.42

55 92 GRE19880429 MARAVELAKIS Iaonnis TEAM OPAP 2.14.42

56 134 NED19850320 MANDEMAKERS Maarten CICLI BASSO VICENZA 2.14.42

57 121 NED19830724 DE GRAAFF Boudewijn TEAM WILTON/UWTC 2.14.42

58 136 NED19811203 KOOIJMANS Ruud CICLI BASSO VICENZA 2.14.42

